Katalog V5 - Biro Perekonomian
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
5
Nilai Realisasi
214.309.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 146.177.000 | 1 | 146.177.000 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 4 | 68.132.000 | 4 | 68.132.000 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 214.309.000 | 5 | 214.309.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 0 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:17