Katalog V5 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
2
Nilai Realisasi
1.313.368.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 953.400.000 | 1 | 953.400.000 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 1 | 359.968.000 | 0 | 0 | 1 | 359.968.000 |
| Total | 2 | 1.313.368.000 | 1 | 953.400.000 | 1 | 359.968.000 |
| Persentase | 50 % | 50 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10