Katalog V5 - Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
5
Nilai Realisasi
13.908.150.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 5 | 13.908.150.000 | 5 | 13.908.150.000 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 13.908.150.000 | 5 | 13.908.150.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 0 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10