Katalog V5 - RSUD HANAU (APBD)
- e-Purchasing
- Katalog V5 - RSUD HANAU (APBD)
Jumlah Paket
56
Nilai Realisasi
80.803.679.080
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 1.825.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.825.000.000 |
| Sektoral | 51 | 72.778.915.157 | 18 | 17.628.180.000 | 33 | 55.150.735.157 |
| Lokal | 4 | 6.199.763.923 | 0 | 0 | 4 | 6.199.763.923 |
| Total | 56 | 80.803.679.080 | 18 | 17.628.180.000 | 38 | 63.175.499.080 |
| Persentase | 32.14 % | 67.86 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11469914 | 55996583 | Lokal | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain ( Outsourcing Jasa Kebersihan ) | RAY MITRA PERKASA | 2,390,138,424 | 2025-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 11459799 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 128,000,000 | 2025-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 11469898 | 55682238 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic / MRI (DAK) | PT. Philips Indonesia Commercial | 32,041,760,000 | 2025-02-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 11500965 | 56123877 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 970,500,000 | 2025-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 11517531 | 55682192 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy | PT.BIOGEN SCIENTIFIC | 1,320,733,500 | 2025-02-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 11566116 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. Graha Ismaya | 304,000,000 | 2025-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 11833974 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT. Thomasong Nirmala | 30,424,000 | 2025-05-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 8 | 11719955 | 55723130 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Bahan-Bahan Baku /Oksigen cair | PT. Samator Indo Gas TBK | 108,225,000 | 2025-03-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 11848223 | 55723130 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Bahan-Bahan Baku /Oksigen cair | PT. Samator Indo Gas TBK | 875,626,830 | 2025-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 11382965 | 55682098 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata | PT Mulya Husada Jaya | 1,657,000,000 | 2025-01-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 11383034 | 55682173 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic / Ultrasonic cleaner (DAK) | P.T. INTERGASTRA nusantara | 384,000,000 | 2025-01-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 11383037 | 55681384 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAK) | P.T. INTERGASTRA nusantara | 510,000,000 | 2025-01-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 11393215 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | GE OPERATIONS INDONESIA | 2,606,958,342 | 2025-01-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 11393227 | 56123877 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | GE OPERATIONS INDONESIA | 1,137,500,000 | 2025-01-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 11438723 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Mulya Husada Jaya | 550,970,000 | 2025-02-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 11445719 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Mulya Husada Jaya | 800,000,000 | 2025-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 11445756 | 55682199 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | PT. Mindray Medical Indonesia | 1,826,200,000 | 2025-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 11445784 | 55682105 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 85,500,000 | 2025-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 11445809 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. Mindray Medical Indonesia | 95,783,412 | 2025-02-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 11445813 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT.PARAMOUNT BED INDONESIA | 786,636,000 | 2025-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 11459795 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 474,000,000 | 2025-02-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 11469923 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | Medina Teknik Alkesindo | 5,214,750,000 | 2025-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 11484029 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT. MIMAR CITRA ABADI | 393,600,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 11491946 | 55682184 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic / PACS | PT.MURSMEDIC | 2,753,200,000 | 2025-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 11491986 | 56123877 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 1,265,200,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 11517513 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | Medina Teknik Alkesindo | 496,900,000 | 2025-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 11525539 | 55682199 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | PT. Global Medik Persada | 715,000,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 11558091 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 2,675,524,000 | 2025-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 11558148 | 55682203 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi | PT. TRIO MITRA NUSANTARA | 496,250,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 11558150 | 55723444 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Gorden/ tirai | PT Indo Adatu Medik | 775,000,000 | 2025-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 11574195 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | Graha Teknomedika | 128,000,000 | 2025-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 11604526 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Gerlink Utama Mandiri | 2,810,000,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 11618188 | 55682141 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) | PT. Murti Indah Sentosa | 829,900,000 | 2025-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 11737525 | 55682115 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary | PT Jenco Mulia Teknologi | 381,700,000 | 2025-04-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 35 | 11784854 | 59242615 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya/ Sarung Bantal | PT. ASSA INDO GEMILANG | 44,583,000 | 2025-05-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 36 | 11788138 | 59195360 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung | GE OPERATIONS INDONESIA | 3,281,051,741 | 2025-05-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 37 | 11795515 | 59201220 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. ASSA INDO GEMILANG | 444,571,000 | 2025-05-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 11833990 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT. Thomasong Nirmala | 175,000,000 | 2025-05-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 11839671 | 55682192 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy | PT INNOVASI DIAGNOSTIKA | 510,000,000 | 2025-05-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 40 | 11839688 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT INNOVASI DIAGNOSTIKA | 147,600,000 | 2025-05-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 41 | 11847267 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA | 329,838,200 | 2025-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 42 | 11847309 | 59195634 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata (cataract set/ optic laryngoscop) | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 199,989,800 | 2025-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 43 | 11850712 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT. ANDINI SARANA | 357,275,000 | 2025-06-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 11857643 | 59201273 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 452,470,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 45 | 11857666 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT. TEKNOLOGI VISI UTAMA | 266,700,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 46 | 11857670 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 46,218,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 11857679 | 59201273 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT. TEKNOLOGI VISI UTAMA | 169,000,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 12080717 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. MIMAR CITRA ABADI | 91,958,582 | 2025-09-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 12080719 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. SERENITY INDONESIA | 90,640,000 | 2025-09-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 12080720 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 6,660,000 | 2025-09-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 12093303 | 55992464 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya | PT. SERENITY INDONESIA | 35,218,750 | 2025-09-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 12122444 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT. MITRA ASA PRATAMA | 501,300,000 | 2025-09-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 11469919 | 55996694 | Lokal | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ( Outsourcing Jasa Security) | PT. Jalasena Cakra Perkasa | 2,130,060,493 | 2025-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 11557852 | 55725313 | Nasional | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 1,825,000,000 | 2025-02-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 11788215 | 55726151 | Lokal | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Bangunan Kesehatan /PEKERJAAN PEMBUATAN HURUF TIMBUL, HPL DAN MEJA RESEPSIONIS | Gunung Terang Abadi | 644,335,000 | 2025-05-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 11640246 | 55725618 | Lokal | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Mebel | PT. Asa Jaya Santosa | 1,035,230,006 | 2025-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11557852 | 55725313 | Nasional | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 1,825,000,000 | 2025-02-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11459799 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 128,000,000 | 2025-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 11469898 | 55682238 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic / MRI (DAK) | PT. Philips Indonesia Commercial | 32,041,760,000 | 2025-02-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 11500965 | 56123877 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 970,500,000 | 2025-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 11517531 | 55682192 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy | PT.BIOGEN SCIENTIFIC | 1,320,733,500 | 2025-02-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 11566116 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. Graha Ismaya | 304,000,000 | 2025-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 11833974 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT. Thomasong Nirmala | 30,424,000 | 2025-05-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 7 | 11719955 | 55723130 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Bahan-Bahan Baku /Oksigen cair | PT. Samator Indo Gas TBK | 108,225,000 | 2025-03-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 8 | 11848223 | 55723130 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Bahan-Bahan Baku /Oksigen cair | PT. Samator Indo Gas TBK | 875,626,830 | 2025-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 11382965 | 55682098 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata | PT Mulya Husada Jaya | 1,657,000,000 | 2025-01-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 11383034 | 55682173 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic / Ultrasonic cleaner (DAK) | P.T. INTERGASTRA nusantara | 384,000,000 | 2025-01-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 11383037 | 55681384 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAK) | P.T. INTERGASTRA nusantara | 510,000,000 | 2025-01-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 11393215 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | GE OPERATIONS INDONESIA | 2,606,958,342 | 2025-01-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 11393227 | 56123877 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | GE OPERATIONS INDONESIA | 1,137,500,000 | 2025-01-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 11438723 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Mulya Husada Jaya | 550,970,000 | 2025-02-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 11445719 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Mulya Husada Jaya | 800,000,000 | 2025-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 11445756 | 55682199 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | PT. Mindray Medical Indonesia | 1,826,200,000 | 2025-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 11445784 | 55682105 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 85,500,000 | 2025-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 11445809 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. Mindray Medical Indonesia | 95,783,412 | 2025-02-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 11445813 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT.PARAMOUNT BED INDONESIA | 786,636,000 | 2025-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 11459795 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 474,000,000 | 2025-02-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 11469923 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | Medina Teknik Alkesindo | 5,214,750,000 | 2025-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 11484029 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT. MIMAR CITRA ABADI | 393,600,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 11491946 | 55682184 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic / PACS | PT.MURSMEDIC | 2,753,200,000 | 2025-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 11491986 | 56123877 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 1,265,200,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 11517513 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | Medina Teknik Alkesindo | 496,900,000 | 2025-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 11525539 | 55682199 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | PT. Global Medik Persada | 715,000,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 11558091 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 2,675,524,000 | 2025-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 11558148 | 55682203 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi | PT. TRIO MITRA NUSANTARA | 496,250,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 11558150 | 55723444 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Gorden/ tirai | PT Indo Adatu Medik | 775,000,000 | 2025-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 11574195 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | Graha Teknomedika | 128,000,000 | 2025-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 11604526 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Gerlink Utama Mandiri | 2,810,000,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 11618188 | 55682141 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) | PT. Murti Indah Sentosa | 829,900,000 | 2025-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 11737525 | 55682115 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary | PT Jenco Mulia Teknologi | 381,700,000 | 2025-04-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 34 | 11784854 | 59242615 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya/ Sarung Bantal | PT. ASSA INDO GEMILANG | 44,583,000 | 2025-05-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 35 | 11788138 | 59195360 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung | GE OPERATIONS INDONESIA | 3,281,051,741 | 2025-05-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 36 | 11795515 | 59201220 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. ASSA INDO GEMILANG | 444,571,000 | 2025-05-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 37 | 11833990 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT. Thomasong Nirmala | 175,000,000 | 2025-05-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 11839671 | 55682192 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy | PT INNOVASI DIAGNOSTIKA | 510,000,000 | 2025-05-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 11839688 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT INNOVASI DIAGNOSTIKA | 147,600,000 | 2025-05-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 40 | 11847267 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA | 329,838,200 | 2025-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 41 | 11847309 | 59195634 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata (cataract set/ optic laryngoscop) | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 199,989,800 | 2025-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 42 | 11850712 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT. ANDINI SARANA | 357,275,000 | 2025-06-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 43 | 11857643 | 59201273 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 452,470,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 11857666 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT. TEKNOLOGI VISI UTAMA | 266,700,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 45 | 11857670 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 46,218,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 46 | 11857679 | 59201273 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT. TEKNOLOGI VISI UTAMA | 169,000,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 12080717 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. MIMAR CITRA ABADI | 91,958,582 | 2025-09-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 12080719 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. SERENITY INDONESIA | 90,640,000 | 2025-09-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 12080720 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 6,660,000 | 2025-09-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 12093303 | 55992464 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya | PT. SERENITY INDONESIA | 35,218,750 | 2025-09-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 12122444 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT. MITRA ASA PRATAMA | 501,300,000 | 2025-09-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11469914 | 55996583 | Lokal | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain ( Outsourcing Jasa Kebersihan ) | RAY MITRA PERKASA | 2,390,138,424 | 2025-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
