Katalog V5 - Biro Kesejahteraan Rakyat
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
7
Nilai Realisasi
19.030.537.500
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 7 | 19.030.537.500 | 1 | 4.200.000.000 | 6 | 14.830.537.500 |
| Total | 7 | 19.030.537.500 | 1 | 4.200.000.000 | 6 | 14.830.537.500 |
| Persentase | 14.29 % | 85.71 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10