Katalog V5 - Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
3
Nilai Realisasi
880.960.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 3 | 880.960.000 | 3 | 880.960.000 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 880.960.000 | 3 | 880.960.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 0 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:17