Katalog V5 - Biro Umum
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
8
Nilai Realisasi
2.554.351.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 8 | 2.554.351.000 | 5 | 1.199.478.000 | 3 | 1.354.873.000 |
| Total | 8 | 2.554.351.000 | 5 | 1.199.478.000 | 3 | 1.354.873.000 |
| Persentase | 62.5 % | 37.5 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10