Katalog V5 - Sekretariat DPRD
- e-Purchasing
- Katalog V5 - Sekretariat DPRD
Jumlah Paket
116
Nilai Realisasi
35.761.144.037
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 2 | 3.071.500.000 | 0 | 0 | 2 | 3.071.500.000 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 114 | 32.689.644.037 | 46 | 5.451.168.550 | 68 | 27.238.475.487 |
| Total | 116 | 35.761.144.037 | 46 | 5.451.168.550 | 70 | 30.309.975.487 |
| Persentase | 39.66 % | 60.34 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9813388 | 49289097 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas PIN DPRD | CV.DINAMIKA AGRIBISNIS BORNEO | 241,900,000 | 2024-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 10255903 | 49288550 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Pakaian dan atribut | CV.ANDA | 154,050,000 | 2024-08-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 10447410 | 49288551 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Adat Daerah DPRD | CV.ANDA | 45,000,000 | 2024-09-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 10801601 | 53078779 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Pakai Sipil Lengkap | CV. ANDA TAILOR | 421,650,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 10801784 | 53078482 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Pakaian Sipil Resmi | CV. ANDA TAILOR | 209,700,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 10803634 | 53078287 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang | CV. ANDA TAILOR | 144,450,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 10803829 | 53078642 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Pakai Sipil Harian | CV. ANDA TAILOR | 280,350,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 10808550 | 53215806 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Topi Anggota DPRD | CV. ANDA TAILOR | 21,150,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 10817506 | 53078033 | Lokal | Sekretariat DPRD | Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Pakaian Berciri Khas Daerah | CV. ANDA TAILOR | 193,500,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 11244962 | 49288550 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Pakaian dan atribut | CV.ANDA | 41,000,000 | 2024-12-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 11123094 | 53521743 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | TOKO MARAJAKI | 72,437,700 | 2024-11-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 8621136 | 49380983 | Lokal | Sekretariat DPRD | Bahan Cetak Plakat | CV. PRIMA JAYA | 89,250,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 8990359 | 49380983 | Lokal | Sekretariat DPRD | Bahan Cetak Plakat | CV. PRIMA JAYA | 84,000,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9738575 | 49380983 | Lokal | Sekretariat DPRD | Bahan Cetak Plakat | CV. PRIMA JAYA | 89,250,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 10653792 | 49380983 | Lokal | Sekretariat DPRD | Bahan Cetak Plakat | CV. PRIMA JAYA | 77,380,000 | 2024-10-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 10665004 | 52977766 | Lokal | Sekretariat DPRD | Bahan Cetak Plakat | CV. PRIMA JAYA | 157,940,000 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 8596096 | 49380982 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 47,189,000 | 2024-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 9001209 | 49380982 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 90,997,000 | 2024-04-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 9738353 | 49380982 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 96,645,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 10726075 | 49380982 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 95,168,000 | 2024-10-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 11211004 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 149,940,000 | 2024-12-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 8857607 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. Kalteng Dua Empat Medianet | 75,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 8857802 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. RIZKY KUSUMA MEDIA PERKASA | 75,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 8861371 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | PT.MEDIA BERSAMA | 900,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 8890277 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | PT PUTRA SAMPIT PERDANA | 100,000,000 | 2024-03-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 8980976 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. Mitra Andalan Kalteng | 75,000,000 | 2024-04-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 9046862 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 9046887 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | MULTIMEDIA HANDEP HAPAKAT | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 9046919 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | MEDIA SARANA MEMBANGUN | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 9047649 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT INIKALIMANTAN MEDIA RAYA | 75,000,000 | 2024-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 9047679 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT.INTI BERITA KALIMANTAN | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 9047719 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. KALTENG CAKRAWALA MEDIA | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 9047753 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT Kalteng Ekspres Prima Mandiri | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 9047785 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | MEDIA PERJUANGAN ABADI | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 9050638 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. MEDIA GRAHA BERSAMA | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 9055785 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. Media Dayak Bersama | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 9058669 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | Media Kalteng Kita | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 9058700 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT Sampit Digital Media | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 9058727 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT JAGAD MEDIA PERKASA | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 9058751 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | BALANGA SEJAHTERA ABADI | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 9058769 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT RAJA DIGITAL MEDIA | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 9073302 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | MEDIA MAULANA SANTOSO | 75,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 9073404 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | GLOBAL KALTENG INDONESIA | 45,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 9073462 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | WAJAH BORNEO PRESS | 75,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 9073521 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT JURNAL INTI MEDIA | 44,700,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 9073555 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. neo nusantara digital | 45,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 9074347 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. MEDIA KARYA BUMI KALIMANTAN | 45,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 9074703 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. PALANGKARAYA MEDIA GRAFIKA | 45,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 9088268 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | PT.PALANGKA EKSPRES | 749,062,500 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 9088830 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | PT. Media Palangka Pambelum | 899,280,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 9089332 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | KALTENG POS PRESS | 1,099,340,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9096124 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. Kalteng Times Digital | 44,955,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9096210 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. MEDIA KALIMANTAN MANDIRI | 75,000,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 9107920 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. BORNEO VISI MEDIA | 45,000,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 9116630 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | Perum LKBN Antara | 75,000,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 9116677 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT HALO DAYAK NUSANTARA | 75,000,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 9121940 | 49337531 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Media Penyiaran | PT. Dayak Media Televisi | 199,600,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 9220273 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | LINTAS MEDIA KALTENG BARU | 45,000,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 9237977 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. WARTA MEDIA KALTENG | 45,000,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 11199815 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | KALTENG MEDIA ONLINE | 49,500,000 | 2024-12-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 9033470 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. PALANGKA NEWS JAYA MANDIRI | 45,000,000 | 2024-04-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 9039188 | 49337531 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Media Penyiaran | PT.MEDIA SAMPIT TELEVISI | 100,000,000 | 2024-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 63 | 9073343 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | SUARA BORNEO MEMBANGUN | 45,000,000 | 2024-04-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 9073503 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | Sarana Berita Nusantara | 45,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 9074621 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT BORNEO TREND MEDIA | 45,000,000 | 2024-04-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 8857934 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. ITULAH MEDIA BERSAMA | 75,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 67 | 8743791 | 49272170 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. PRIMA JAYA | 23,040,000 | 2024-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 9038347 | 49272170 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. PRIMA JAYA | 23,190,500 | 2024-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 69 | 9053593 | 49292586 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film videotron outdoor/indoor | CV. MAHAKARYA UTAMA | 2,000,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 10010363 | 49292599 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. MEGA REKA JAYA | 21,150,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 9738960 | 49272170 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. PRIMA JAYA | 29,460,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 9983733 | 49292593 | Lokal | Sekretariat DPRD | Komputer Tablet Android | CV. MEGA REKA JAYA | 40,200,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 9983802 | 49292590 | Lokal | Sekretariat DPRD | Personal Computer | CV. MEGA REKA JAYA | 24,000,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 9984015 | 49292601 | Lokal | Sekretariat DPRD | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) TV LED 32 inch; | ANUGRAH DUA PUTRA | 11,440,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 75 | 9991415 | 49292594 | Lokal | Sekretariat DPRD | Alat Peraga Kejuruan | ANUGRAH DUA PUTRA | 16,350,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 9992293 | 49292592 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya pengadaan Laptop | CV. MEGA REKA JAYA | 115,125,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 10764906 | 49272170 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. PRIMA JAYA | 31,100,000 | 2024-10-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 10985911 | 53437290 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Videotron Ruang Gabungan & Ruang Aula | PT. AERON MULTI DINAMIKA | 2,595,800,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 11055853 | 53489593 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | PT. AERON MULTI DINAMIKA | 1,199,400,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 11198505 | 53617093 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Komputer Belanja Alat Komputer Tenaga Ahli | cv gemah ripah sentosa | 134,400,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 81 | 11198555 | 53617160 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Komputer ] belanja komputer/laptop All In One | cv gemah ripah sentosa | 198,000,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 82 | 11244783 | 49293012 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) belanja CCTV | PT. AERON MULTI DINAMIKA | 107,950,000 | 2024-12-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 10003153 | 49291170 | Lokal | Sekretariat DPRD | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Pembuatan Plang / Papan Nama | CV.DUA PUTRA JAYA | 114,000,000 | 2024-07-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 84 | 10003239 | 49291169 | Lokal | Sekretariat DPRD | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Pembuatan Plang / Papan Nama | CV.DUA PUTRA JAYA | 104,500,000 | 2024-07-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 85 | 9880268 | 49292588 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | ANUGRAH DUA PUTRA | 10,476,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 9983898 | 49292602 | Lokal | Sekretariat DPRD | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) vacum Cleaner Wet and Dry | ANUGRAH DUA PUTRA | 38,700,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 10981660 | 53432180 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | ANUGRAH DUA PUTRA | 45,692,300 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 11120528 | 49292595 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Alat Pendingin | cv gemah ripah sentosa | 148,400,000 | 2024-11-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 89 | 11121039 | 53553300 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kipas Angin Embun | ANUGRAH DUA PUTRA | 52,250,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 11264623 | 53617712 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Mebel | cv anugerah hebat jaya | 862,050,000 | 2024-12-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 91 | 9657208 | 49292596 | Nasional | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang mobil operasional Protokol | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 478,300,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 11011732 | 53215523 | Nasional | Sekretariat DPRD | Belanja l Kendaraan Bermotor Penumpang Mobil Pimpinan DPRD | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,593,200,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 10775275 | 53051810 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pengaspalan Jalan Kantor | CV. TRIPLE ANTANG PERKASA | 2,063,213,890 | 2024-10-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 11224594 | 53617712 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Mebel | BORNEO MADANI | 299,275,000 | 2024-12-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 8596513 | 49380985 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv gemah ripah sentosa | 103,655,000 | 2024-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 96 | 8990281 | 49380985 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv gemah ripah sentosa | 155,365,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 97 | 9736896 | 49380985 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv gemah ripah sentosa | 139,561,750 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 98 | 10722020 | 49380985 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv gemah ripah sentosa | 110,735,000 | 2024-10-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 99 | 11197261 | 49380985 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv gemah ripah sentosa | 121,365,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 100 | 9469445 | 49289847 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Pengecatan Bangunan/Gedung Kantor | CV. FATHAN KONSTRUKSI | 223,129,000 | 2024-06-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 101 | 9471003 | 49289852 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor renovasi Ruang Paripurna Lt 3 bagian belakang | CV. WISNUTAMA BATUAH HAPAKAT | 349,089,400 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 10038376 | 49289851 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor renovasi Aula | CV. AGAPE KARYA | 225,400,000 | 2024-08-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 10073639 | 49289850 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Renovasi Bangunan induk Lantai 1 | CV. WISNUTAMA BATUAH HAPAKAT | 6,748,061,100 | 2024-08-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 10411666 | 49292603 | Lokal | Sekretariat DPRD | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Karpet Roll Besar | Gunung Terang Abadi | 393,000,000 | 2024-09-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 10882465 | 52978714 | Lokal | Sekretariat DPRD | Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Gedung Kantor Pengecatan Pagar Gedung Kantor | CV. AGAPE KARYA | 298,000,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 10947357 | 52979050 | Lokal | Sekretariat DPRD | Renovasi Gedung Komisi DPRD | KARYA UTAMA KAHAYAN | 3,092,870,897 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 107 | 10982029 | 53431915 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Belanja Karpet Komisi | Gunung Terang Abadi | 898,400,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 11244402 | 49293013 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | PT. AERON MULTI DINAMIKA | 113,400,000 | 2024-12-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 9702658 | 49292598 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | CV.DUA PUTRA JAYA | 26,890,000 | 2024-06-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 110 | 8743961 | 49272170 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. PRIMA JAYA | 12,892,500 | 2024-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
