Katalog V5 - Dinas Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
4
Nilai Realisasi
108.860.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 12.560.000 | 1 | 12.560.000 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 3 | 96.300.000 | 3 | 96.300.000 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 108.860.000 | 4 | 108.860.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 0 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:25:36