Katalog V5 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
9
Nilai Realisasi
7.276.284.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 478.300.000 | 1 | 478.300.000 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 8 | 6.797.984.000 | 8 | 6.797.984.000 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 7.276.284.000 | 9 | 7.276.284.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 0 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:17