Katalog V5 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
12
Nilai Realisasi
3.803.919.003
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 501.200.000 | 1 | 501.200.000 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 11 | 3.302.719.003 | 9 | 3.206.249.003 | 2 | 96.470.000 |
| Total | 12 | 3.803.919.003 | 10 | 3.707.449.003 | 2 | 96.470.000 |
| Persentase | 83.33 % | 16.67 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:17