Katalog V5 - Badan Penghubung
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
2
Nilai Realisasi
862.570.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 796.900.000 | 0 | 0 | 1 | 796.900.000 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 1 | 65.670.000 | 0 | 0 | 1 | 65.670.000 |
| Total | 2 | 862.570.000 | 0 | 0 | 2 | 862.570.000 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:25:36