Katalog V5 - Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
4
Nilai Realisasi
3.827.210.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 620.100.000 | 1 | 620.100.000 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 3 | 3.207.110.000 | 3 | 3.207.110.000 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3.827.210.000 | 4 | 3.827.210.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 0 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10