Katalog V5 - Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
73
Nilai Realisasi
85.947.376.000
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8414511 | 48240216 | Nasional | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus (DAK) | PT.Ambulance Pintar Indonesia | 2,576,500,000 | 2024-01-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8417787 | 48476650 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Fire Jeep Slip On - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT. Pundarika Atma Semesta | 2,542,000,000 | 2024-01-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8462648 | 48977022 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 752,000,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8534264 | 48977025 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 400,000,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 8534969 | 48977025 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,190,200,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 8535147 | 48977022 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | CV. NEW BORNEO MANDIRI | 1,230,000,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 8546666 | 48977022 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PT. Pundarika Atma Semesta | 1,400,000,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 8546733 | 48977029 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 346,300,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 8638834 | 48636340 | Nasional | Dinas Perhubungan | Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 72,586,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 8660307 | 48977029 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 36,495,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 8695363 | 50116946 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Mobil Pemadam Kebakaran Truck Water Supply dan Pemadam - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT. Pundarika Atma Semesta | 13,880,000,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 8695672 | 50116937 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Mobil Tangki Air - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT. Pundarika Atma Semesta | 10,668,000,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 8703515 | 50116948 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Mobil Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT. Pundarika Atma Semesta | 5,898,000,000 | 2024-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 8739531 | 49758412 | Nasional | Biro Kesejahteraan Rakyat | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 477,500,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 8752720 | 50623102 | Nasional | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Roda Empat | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,501,500,000 | 2024-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 8791724 | 50116934 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang - Operasional Dinas Kehutanan dan KPH - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 370,000,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 8875778 | 50116933 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang - Penunjang Operasional Dalkarhutla Dinas Kehutanan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 642,000,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 8910645 | 47315414 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Pengadaan Kendaraan Roda 2 Lapangan | PT.TRIO MOTOR | 118,200,000 | 2024-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 8942966 | 50116931 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang - Pengadaan dan Pemindahtanganan Ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT. Arista Jaya Lestari | 692,000,000 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 8946243 | 48240121 | Nasional | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang (APBD) | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 242,100,000 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 8954443 | 48977022 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PT. TUNAS BAHANA SPARTA | 2,237,500,000 | 2024-03-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 8977509 | 50293040 | Nasional | Dinas Kesehatan | Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 122,244,000 | 2024-04-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 8994259 | 48977022 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PT. JAVA KARYA PARAMA | 6,664,400,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 8994650 | 48977022 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | CV. NEW BORNEO MANDIRI | 1,230,000,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 8999915 | 49758414 | Nasional | Biro Kesejahteraan Rakyat | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 36,495,000 | 2024-04-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 9011773 | 48977022 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PT. KARYA JAYA MANDIRI MEGAH PRAKOSO | 2,893,000,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 9050682 | 48240121 | Nasional | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang (APBD) | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 2,574,400,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 9178262 | 48977025 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 955,000,000 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 9227524 | 50362368 | Nasional | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Pengadaan Kendaraan Angkut Roda 3, Kabupaten Murung Raya | PT ASEAN MOTOR INTERNATIONAL | 208,400,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 9247305 | 50116929 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Mobil Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT. Pundarika Atma Semesta | 1,230,000,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 9346654 | 48977022 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors | 591,000,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 9384375 | 49816539 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang - Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 370,500,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 9657208 | 49292596 | Nasional | Sekretariat DPRD | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang mobil operasional Protokol | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 478,300,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 9845133 | 52070061 | Nasional | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Pengadaan Kendaraan Operasional | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 424,000,000 | 2024-07-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 9856995 | 51139767 | Nasional | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | PT Dharma Polimetal, Tbk | 52,300,000 | 2024-07-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 9860247 | 51139772 | Nasional | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 31,000,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 9972743 | 49409322 | Nasional | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 124,116,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 10100313 | 52225947 | Nasional | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3.25.03.1.06.0002.5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 62,200,000 | 2024-08-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 10116868 | 52236009 | Nasional | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3.25.03.1.06.0003.5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Kendaraan Operasional Petugas Lapangan UPT. Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang2 (Dua Unit) | PT.TRIO MOTOR | 74,600,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 10167909 | 52259370 | Nasional | Badan Kepegawaian Daerah | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 637,900,000 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 10255411 | 52307834 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | PT.TRIO MOTOR | 298,800,000 | 2024-08-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 10255906 | 52316808 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Operasional Dinas Kehutanan dan KPH - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT.TRIO MOTOR | 74,700,000 | 2024-08-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 10426467 | 51968527 | Nasional | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara | PT.TRIO MOTOR | 111,900,000 | 2024-09-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 10468837 | 52649888 | Nasional | Dinas Pendidikan | Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda Dua | PT. Super Sukses Motor | 576,000,000 | 2024-09-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 10536516 | 51764256 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 336,150,000 | 2024-10-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 10567211 | 49708074 | Nasional | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Mobil Ambulan VVIP | PT BERKAH MEDIKA WIBAWATAMA | 1,499,500,000 | 2024-10-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 10603534 | 52894487 | Nasional | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 186,600,000 | 2024-10-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 10604723 | 52893328 | Nasional | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 993,000,000 | 2024-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 10611534 | 51715002 | Nasional | KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT.TRIO MOTOR | 224,100,000 | 2024-10-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 10624349 | 52889510 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 956,600,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 10637909 | 52917284 | Nasional | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 650,000,000 | 2024-10-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 10675302 | 52934589 | Nasional | Dinas Kesehatan | Pengadaan Mobil Ambulance | PT. RADITA AUTOPRIMA | 740,000,000 | 2024-10-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 10676521 | 53006858 | Nasional | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3.25.04.1.05.0004.5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 478,300,000 | 2024-10-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 10708344 | 53051215 | Nasional | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 478,300,000 | 2024-10-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 10726875 | 52965100 | Nasional | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Pengadaan Mobil Operasional Kantor | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,038,600,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 10728707 | 52917290 | Nasional | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 373,200,000 | 2024-10-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 57 | 10741374 | 53106701 | Nasional | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang berupa Kendaraan Operasional Roda Empat | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 629,800,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 10743800 | 53006858 | Nasional | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3.25.04.1.05.0004.5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors | 2,400,000,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 10751985 | 53132728 | Nasional | RSJ Kalawa Atei (BLUD) | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Pengadaan Mobil Operasional RSJ Kalawa Atei | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 724,900,000 | 2024-10-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 10770815 | 52433321 | Nasional | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Pengadaan Alat Angkut Saprodi di UPT. BPPBTPH (Roda-3) | PT Dharma Polimetal, Tbk | 152,850,000 | 2024-10-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 10771859 | 53151365 | Nasional | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | 247,480,000 | 2024-10-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 10797800 | 53106907 | Nasional | Dinas Ketahanan Pangan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PT. Hyundai Motors Indonesia | 358,000,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 63 | 10827232 | 52934589 | Nasional | Dinas Kesehatan | Pengadaan Mobil Ambulance | PT.Ambulance Pintar Indonesia | 384,500,000 | 2024-10-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 10847548 | 52889510 | Nasional | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 581,900,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 10922302 | 52862528 | Nasional | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Pengadaan Mobil Operasional Perekaman KTP-el HIBAH | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 478,300,000 | 2024-11-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 10936729 | 53363162 | Nasional | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 31,100,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 10964585 | 53407702 | Nasional | Dinas Pendidikan | Pengadaan Mobil Operasional Dinas | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 381,500,000 | 2024-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 11011732 | 53215523 | Nasional | Sekretariat DPRD | Belanja l Kendaraan Bermotor Penumpang Mobil Pimpinan DPRD | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,593,200,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 11042923 | 53488941 | Nasional | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang berupa Mobil Pick-Up | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 202,500,000 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 11045059 | 53106886 | Nasional | Dinas Ketahanan Pangan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 426,100,000 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 71 | 11171757 | 53145128 | Nasional | KPHL GERBANG BARITO | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT.TRIO MOTOR | 90,290,000 | 2024-11-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 11171965 | 51749428 | Nasional | KPHL GERBANG BARITO | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | PT.TRIO MOTOR | 26,470,000 | 2024-11-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 11292811 | 52921972 | Nasional | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Pengadaan Kendaraan Angkutan Ternak Roda 4 Untuk Kota Palangka Raya | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 190,000,000 | 2024-12-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:17