Katalog V5 - Bahan Pokok Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
15
Nilai Realisasi
2.456.697.100
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7338650 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | Makmur Indah Sejahtera | 88,526,500 | 2023-08-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 7364104 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | Makmur Indah Sejahtera | 105,530,600 | 2023-08-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 7601855 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | Makmur Indah Sejahtera | 173,900,000 | 2023-10-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 7612649 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | KUD KARYA TANI | 174,500,000 | 2023-10-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 7857561 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | KUD KARYA TANI | 86,950,000 | 2023-11-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 7857994 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | Makmur Indah Sejahtera | 121,940,000 | 2023-11-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 7930433 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | Makmur Indah Sejahtera | 173,840,000 | 2023-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 7930510 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | KUD KARYA TANI | 129,975,000 | 2023-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 7930632 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | KUD KARYA TANI | 216,625,000 | 2023-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 8017402 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | Makmur Indah Sejahtera | 348,600,000 | 2023-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 8100764 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | Makmur Indah Sejahtera | 261,450,000 | 2023-11-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 8100776 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | KUD KARYA TANI | 261,000,000 | 2023-11-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 8100811 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | KUD KARYA TANI | 122,080,000 | 2023-11-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 8100817 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | KUD KARYA TANI | 87,200,000 | 2023-11-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 8162599 | 44019524 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - Keperluan Subsidi Pasar Murah Bagi Masyarakat Kurang Mampu | KUD KARYA TANI | 104,580,000 | 2023-12-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:25:36