Katalog V5 - Kegiatan Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
126
Nilai Realisasi
137.115.532.613
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11630162 | 57040670 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan di Kecamatan Kapuas Barat dan Sekitarnya, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. SUMBER BERKAT UTAMA | 794,100,000 | 2025-03-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 11776835 | 59011796 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Pembangunan Jalan Anjir Basarang Kapuas dan Sekitarnya, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.REHOBOT ABADI | 1,836,300,000 | 2025-05-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 11777672 | 57030269 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. SUMBER BERKAT UTAMA | 2,462,800,000 | 2025-05-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 11778642 | 59011685 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Perumahan Garuda Permai dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. SUMBER BERKAT UTAMA | 690,480,000 | 2025-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 11779460 | 59011501 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Marina Permai II dan Sekitarnya, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. SUMBER BERKAT UTAMA | 1,809,600,000 | 2025-05-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 11781654 | 59012015 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Mutiara 2 dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.REHOBOT ABADI | 493,400,000 | 2025-05-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 11781738 | 59011974 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Yos Sudarso XIII Kompleks Perum Carita City dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TATA BANGUN KONSTRUKSI | 792,000,000 | 2025-05-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 11783637 | 57106645 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan G. Obos XV dan Sekitarnya, Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.REHOBOT ABADI | 691,700,000 | 2025-05-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 11784137 | 59011614 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Bangas Permai 5 gang Melati dan Sekitarnya, Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TATA BANGUN KONSTRUKSI | 891,740,000 | 2025-05-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 11787247 | 57100130 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Manyar dan Sekitarnya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TATA BANGUN KONSTRUKSI | 795,150,000 | 2025-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 11795681 | 57099913 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Hiu Putih XI A dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.ADRIAN JAYA PERKASA | 789,690,000 | 2025-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 11795736 | 57106547 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Betutu III dan Sekitarnya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. FATHAN KONSTRUKSI | 690,400,000 | 2025-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 11803280 | 57107082 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Kenari dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TATA BANGUN KONSTRUKSI | 690,000,000 | 2025-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 11803541 | 57092658 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Drainase Jalan Hiu Putih Raya Antara Jalan Hiu Putih 12 Ke Pengaringan Kota Palangka Raya dan Sekitarnya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.ADRIAN JAYA PERKASA | 915,840,000 | 2025-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 11805766 | 57099352 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Bandara Utama II dan Sekitarnya, Kelurahan Panarung, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah | CV. TATA BANGUN KONSTRUKSI | 788,210,000 | 2025-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 11808312 | 57100406 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Menteng X Gang Menteng X-2 dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. FATHAN KONSTRUKSI | 787,020,000 | 2025-05-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 11808673 | 57099522 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Galaxi I Galaxi Raya Amaco dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. FATHAN KONSTRUKSI | 788,255,000 | 2025-05-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 11822152 | 57101484 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Perum Citra Regency dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TAHASAK JAYA KONSTRUKSI | 789,740,000 | 2025-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 11843998 | 57107505 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Drainase Jalan Basewut dan Sekitarnya, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Anggrek Bajenta | 591,800,000 | 2025-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 11846622 | 57031352 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Anggrek I dan Sekitarnya, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. MAHAKARYA HAPAKAT | 696,290,000 | 2025-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 11847320 | 57070475 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Bumi Raya I dan Sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.ADRIAN JAYA PERKASA | 789,600,000 | 2025-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 11850625 | 57105635 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Talawang V dan Sekitarnya, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TAHETA GEMILANG | 795,763,000 | 2025-06-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 11850781 | 57108008 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Merdeka dan Sekitarnya, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. JIAN GENERASI JAYA | 496,190,000 | 2025-06-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 11853529 | 57073961 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Komplek Pondok Pasantren Hidayatul Insan dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah | CV. MAHAKARYA HAPAKAT | 1,694,900,000 | 2025-06-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 11853863 | 57101278 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Menuju Marnit Polairud dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TAHETA GEMILANG | 796,000,000 | 2025-06-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 11881570 | 59740251 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. MAHAKARYA HAPAKAT | 2,487,397,000 | 2025-06-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 11885075 | 59723073 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Bhayangkara II dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Bersama Derap Usaha | 1,137,100,000 | 2025-06-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 11885275 | 59771759 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Budi Utomo dan Sekitarnya, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupatan Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. RIMA JAYA | 2,270,850,000 | 2025-06-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 11886017 | 59774899 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Kelurahan Muara Tuhup dan Sekitarnya, Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. RAISA ANDITA PRAMA | 1,363,000,000 | 2025-06-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 11886311 | 59740272 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Trans Desa Bahitom Menuju Trans Bahitom, Rt. 08, 09, 10, 11, 12 Dan 13 dan Sekitarnya , Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. RAISA ANDITA PRAMA | 1,135,880,000 | 2025-06-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 11887206 | 59740402 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Nangka Parang Kampeng RT.22 dan Sekitarnya, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. NOVALIA JAYA UTAMA | 1,136,290,000 | 2025-06-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 11887323 | 59774975 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Puruk Cahu - Muara Bumban dan Sekitarnya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. NOVALIA JAYA UTAMA | 1,135,680,000 | 2025-06-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 11888138 | 59722706 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Bukit Bulan Jalan Tjilik Riwut Km 35 dan Sekitarnya, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Angel Muliajasa | 265,063,000 | 2025-06-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 11888219 | 59722537 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Ramses dan Sekitarnya, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Angel Muliajasa | 227,163,000 | 2025-06-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 11889259 | 59771789 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Pulau Kaladan dan Sekitarnya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. NAGA BORNEO PERKASA | 1,514,600,000 | 2025-06-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 11889638 | 59722968 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Pembuatan Siring Jalan Pronangkis I Jl. Tjilik Riwut Km 35 dan Sekitarnya, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Angel Muliajasa | 264,900,000 | 2025-06-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 11891274 | 59783311 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Handil Dumanap dan Sekitarnya, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. FILANDRITAMA GROUP | 758,500,000 | 2025-06-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 11891621 | 59783284 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Dan Halaman Masjid Ta'Lim Asmaul Husna dan Sekitarnya, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. FILANDRITAMA GROUP | 379,280,000 | 2025-06-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 11891654 | 59722588 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Pesona II Jalan Tjilik Riwut Km 36 Komplek Sukamulya dan Sekitarnya, Kelurahan Tagkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Angel Muliajasa | 379,370,000 | 2025-06-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 11896508 | 59820719 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Trans Halimaung Jaya dan Sekitarnya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. INDAH KARYA | 1,547,000,000 | 2025-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 11896714 | 59740056 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jalan Desa Runggau Raya Km 102 Sampai Km 113 dan Sekitarnya, Desa Runggau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah | CV. INDAH KARYA | 226,000,000 | 2025-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 11903232 | 59844895 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Juking Pajang dan Sekitarnya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. KELING NELING PERKASA | 1,514,832,000 | 2025-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 11903237 | 59844907 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Isran As dan Sekitarnya, Kelurahan Muara Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. KELING NELING PERKASA | 756,710,000 | 2025-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 11903245 | 59844971 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Permata Hijau Dan Sekitarnya, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. CAHAYA CIPTA PERKASA | 1,135,500,000 | 2025-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 11903251 | 59844960 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Itah Telo dan Sekitarnya, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. CAHAYA CIPTA PERKASA | 945,655,000 | 2025-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 11903869 | 59813672 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Aries III dan Sekitarnya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. GENERASI PUTRA SEJAHTERA | 909,770,000 | 2025-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 11904062 | 59845681 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Usaha Tani Pesisir Sungai Jabiren dan Sekitarnya, Desa Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Wirakarya Mandiri Utama | 1,888,350,000 | 2025-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 11904147 | 59783298 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Lingkungan Rei II Desa Basarang Jaya dan Sekitarnya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. MONBET | 1,134,800,000 | 2025-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 11905764 | 59740433 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Menuju Desa Liang Naga dan Sekitarnya, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TAHASAK JAYA KONSTRUKSI | 1,513,824,870 | 2025-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 11906149 | 59740681 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Usaha Tani Trinsing Kanan Dan Trinsing Kiri Di Desa Trinsing dan Sekitarnya Kecamatan Teweh Selatan, Desa Trinsing,Kabupatan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TAHASAK JAYA KONSTRUKSI | 2,264,875,000 | 2025-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 11906756 | 59740703 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Mendawai I Gg. Pelita RT 01 RW IV dan Sekitarnya, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya,Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ALMAEL BATUAH MARAJAKI | 304,179,220 | 2025-06-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 11907177 | 59862910 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Ranying Suring RT. 01 RW. X dan Sekitarnya, Kelurahan Langkai, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ALMAEL BATUAH MARAJAKI | 378,582,310 | 2025-06-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 11907564 | 59723254 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan G.Obos 24 Gg. Raja dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TRIPLE ANTANG PERKASA | 1,132,053,930 | 2025-06-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 11910491 | 57092926 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Drainase Jalan Wortel IV Blok E dan Sekitarnya, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. GENERASI PUTRA SEJAHTERA | 757,440,000 | 2025-06-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 11910559 | 59876344 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Piranha XII dan Sekitarnya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. MAHA KARYA SAMUDERA | 1,630,000,000 | 2025-06-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 11911358 | 59722644 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Karya Tani Km 44,5 Jalan Tjilik Riwut dan Sekitarnya, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.MAHAPUTRA BANGUN NUSANTARA | 755,000,000 | 2025-06-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 11914167 | 59722764 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Padat Karya I (Pembataan Ujung) RT. 003 RW. 003 dan Sekitarnya, Kelurahan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.MAHAPUTRA BANGUN NUSANTARA | 203,675,000 | 2025-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 11915937 | 59873367 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Hiu Putih XII Blok C dan Sekitarnya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. AL-JABIR | 377,570,000 | 2025-06-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 11917182 | 59775120 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Pembangunan Turap dan Peningkatan Jalan Menuju Desa Bintang Ninggi I & II dan Sekitarnya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | BORNEO NUSANTARA PERSADA | 1,510,100,000 | 2025-06-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 11917525 | 59844941 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Nangka II RT. 13 dan Sekitarnya, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.ARAS FAWIRA | 378,283,000 | 2025-06-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 11917555 | 59844925 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Muara Inu dan Sekitarnya, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.ARAS FAWIRA | 570,840,000 | 2025-06-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 11917583 | 59900461 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Kuningan Gg. Sedulur dan Sekitarnya, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.RIZKY BERKAH | 378,640,000 | 2025-06-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 11917592 | 59845015 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Komplek Wengga Metropolitan Sampit Jalan Famili dan Sekitarnya, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TRIPLE ANTANG PERKASA | 2,252,836,029 | 2025-06-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 11918480 | 59900454 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Bumi Ayu dan Sekitarnya, Kelurahan Ketapang, Kecamatantan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.RIZKY BERKAH | 1,512,180,000 | 2025-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 11919596 | 59908432 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan H.Maskuni RT.07 - Manggala dan Sekitarnya, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | BORNEO NUSANTARA PERSADA | 1,134,000,000 | 2025-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 11920125 | 59903509 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ALDI JAYA | 2,484,400,000 | 2025-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 67 | 11920321 | 59910907 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Drainase Jalan Abdul Rahman Dan Sekitarnya, Desa Bepanggang Raya, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. PILAR UTAMA | 1,514,400,000 | 2025-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 11920803 | 59913041 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan SPG Barat dan Sekitarnya, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.REHAN BERKAH | 378,372,000 | 2025-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 11927571 | 59940522 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Drainase Permukiman Jalur 1 Desa Sebabi Dan Sekitarnya, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | LEDIANA MANDIRI BERSAUDARA | 529,210,000 | 2025-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 11927925 | 59940588 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Nonok Kliwon dan Sekitarnya, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. JABES EPATA | 755,000,000 | 2025-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 11928183 | 59940628 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Dahuan RT. 05 Kelurahan Saripoi dan Sekitarnya, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.GRATIA ALONE | 755,000,000 | 2025-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
