Katalog V5 - Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
159
Nilai Realisasi
50.769.449.828
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11353591 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. SERENITY INDONESIA | 97,187,000 | 2025-01-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 11353648 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 74,299,848 | 2025-01-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 11361451 | 54788596 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja BMHP laboratorium | PT ROCHE INDONESIA | 12,300,000 | 2025-01-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 4 | 11366787 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 69,193,000 | 2025-01-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 5 | 11368624 | 54788596 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja BMHP laboratorium | PT.BIOGEN SCIENTIFIC | 39,533,205 | 2025-01-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 6 | 11373708 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 61,913,989 | 2025-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 7 | 11373857 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 34,826,500 | 2025-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 8 | 11382965 | 55682098 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata | PT Mulya Husada Jaya | 1,657,000,000 | 2025-01-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 11383034 | 55682173 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic / Ultrasonic cleaner (DAK) | P.T. INTERGASTRA nusantara | 384,000,000 | 2025-01-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 11383037 | 55681384 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAK) | P.T. INTERGASTRA nusantara | 510,000,000 | 2025-01-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 11393215 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | GE OPERATIONS INDONESIA | 2,606,958,342 | 2025-01-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 11393227 | 56123877 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | GE OPERATIONS INDONESIA | 1,137,500,000 | 2025-01-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 11425644 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | pt.riyani jaya mandiri | 14,294,000 | 2025-02-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 14 | 11425686 | 54788596 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja BMHP laboratorium | PT. Sanna Mitra Medika | 7,548,000 | 2025-02-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 15 | 11438723 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Mulya Husada Jaya | 550,970,000 | 2025-02-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 11445719 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Mulya Husada Jaya | 800,000,000 | 2025-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 11445756 | 55682199 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | PT. Mindray Medical Indonesia | 1,826,200,000 | 2025-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 11445784 | 55682105 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 85,500,000 | 2025-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 11445809 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. Mindray Medical Indonesia | 95,783,412 | 2025-02-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 11445813 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT.PARAMOUNT BED INDONESIA | 786,636,000 | 2025-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 11459795 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 474,000,000 | 2025-02-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 11460325 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT Jayamas Medica Industri | 41,177,115 | 2025-02-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 23 | 11469923 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | Medina Teknik Alkesindo | 5,214,750,000 | 2025-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 11477688 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. Greet Med Indonesia | 19,831,615 | 2025-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 25 | 11477715 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 10,208,092 | 2025-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 26 | 11484029 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT. MIMAR CITRA ABADI | 393,600,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 11491946 | 55682184 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic / PACS | PT.MURSMEDIC | 2,753,200,000 | 2025-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 11491986 | 56123877 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 1,265,200,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 11517513 | 55681550 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | Medina Teknik Alkesindo | 496,900,000 | 2025-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 11525539 | 55682199 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | PT. Global Medik Persada | 715,000,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 11558091 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 2,675,524,000 | 2025-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 11558148 | 55682203 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi | PT. TRIO MITRA NUSANTARA | 496,250,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 11558150 | 55723444 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Gorden/ tirai | PT Indo Adatu Medik | 775,000,000 | 2025-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 11569782 | 57725592 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Pengadaan Alat Kedokteran Radiodiagnostic (DAK) | PT. FUJIFILM INDONESIA | 3,465,000,000 | 2025-02-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 11574144 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 31,912,500 | 2025-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 36 | 11574195 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | Graha Teknomedika | 128,000,000 | 2025-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 11577666 | 57725588 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa - Electroconvulsive Therapy (ECT) (DAK) | PT.FANINDO BATI ABADI | 984,000,000 | 2025-02-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 11593027 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 41,848,800 | 2025-03-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 11603676 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT.TOP POINT MEDICAL | 85,133,250 | 2025-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 11604029 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | SINAR PANCA MEDIKA | 246,975,000 | 2025-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 11604526 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Gerlink Utama Mandiri | 2,810,000,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 11604557 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. SERENITY INDONESIA | 83,436,000 | 2025-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 43 | 11618188 | 55682141 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) | PT. Murti Indah Sentosa | 829,900,000 | 2025-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 11639280 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT.TOP POINT MEDICAL | 303,150,000 | 2025-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 11639290 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT.TOP POINT MEDICAL | 209,273,500 | 2025-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 11647897 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT. Bhineka Mitra Sejati | 110,250,000 | 2025-03-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 11672379 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | Pt.Harum Dewa Persada Indonesia | 98,000,000 | 2025-03-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 11693194 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT.GLOBAL DISPOMEDIKA | 180,979,395 | 2025-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 11710940 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT.GLOBAL DISPOMEDIKA | 180,979,395 | 2025-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 11711552 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. JAWA ALKESINDO JAYA | 24,030,000 | 2025-03-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 11711578 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 40,541,950 | 2025-03-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 11711587 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT Sinaraya Nugraha Ahmadaris Medika | 22,677,300 | 2025-03-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 11717003 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT Medihop | 74,528,553 | 2025-03-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 11718696 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 109,852,800 | 2025-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 11719863 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. SINTESA DUTA SEJAHTERA | 7,127,852 | 2025-03-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 11723191 | 58779210 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pemeliharaan Alat Kesehatan-IBS | PT. ENDO Indonesia | 340,000,000 | 2025-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 57 | 11737525 | 55682115 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary | PT Jenco Mulia Teknologi | 381,700,000 | 2025-04-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 58 | 11743437 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT. SAPTA SARI TAMA | 17,600,000 | 2025-04-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 59 | 11743467 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT. SAPTA SARI TAMA | 104,500,000 | 2025-04-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 11743479 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT. SAPTA SARI TAMA | 104,500,000 | 2025-04-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 11766831 | 57725586 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa - Polysomnograph (PSG) (DAK) | PANAMED ANUGERAH ABADI | 885,000,000 | 2025-04-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 11779626 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 34,660,000 | 2025-05-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 63 | 11784854 | 59242615 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya/ Sarung Bantal | PT. ASSA INDO GEMILANG | 44,583,000 | 2025-05-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 64 | 11788138 | 59195360 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung | GE OPERATIONS INDONESIA | 3,281,051,741 | 2025-05-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 65 | 11795219 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. SERENITY INDONESIA | 33,606,000 | 2025-05-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 66 | 11795293 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 34,512,668 | 2025-05-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 11795515 | 59201220 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. ASSA INDO GEMILANG | 444,571,000 | 2025-05-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 68 | 11800699 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 81,307,500 | 2025-05-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 69 | 11810941 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. ASSA INDO GEMILANG | 30,212,500 | 2025-05-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 70 | 11818444 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT. MEDIKA NUTRIMED ASADTEK | 134,865,000 | 2025-05-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 11829802 | 58714058 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM - Alat Kesehatan Hematologi dan Patologi I | PT.BIOGEN SCIENTIFIC | 270,644,307 | 2025-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 11831688 | 59240260 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pemeliharaan Alat Kesehatan-Service Mesin Autoclave 533HC dan Autoclave GSS67H17 | P.T. INTERGASTRA nusantara | 702,000,000 | 2025-05-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 73 | 11833990 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT. Thomasong Nirmala | 175,000,000 | 2025-05-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 74 | 11836648 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 14,000,000 | 2025-05-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 75 | 11839671 | 55682192 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy | PT INNOVASI DIAGNOSTIKA | 510,000,000 | 2025-05-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 76 | 11839688 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT INNOVASI DIAGNOSTIKA | 147,600,000 | 2025-05-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 77 | 11847267 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA | 329,838,200 | 2025-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 78 | 11847309 | 59195634 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata (cataract set/ optic laryngoscop) | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 199,989,800 | 2025-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 79 | 11850712 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT. ANDINI SARANA | 357,275,000 | 2025-06-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 80 | 11857566 | 54788596 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja BMHP laboratorium | PT. Sanna Mitra Medika | 15,096,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 81 | 11857602 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 30,536,100 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 82 | 11857643 | 59201273 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 452,470,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 83 | 11857666 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT. TEKNOLOGI VISI UTAMA | 266,700,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 84 | 11857670 | 59195529 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran mikrobiologi | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 46,218,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 85 | 11857679 | 59201273 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAU) | PT. TEKNOLOGI VISI UTAMA | 169,000,000 | 2025-06-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 86 | 11878758 | 58751400 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Pelindung Radiasi pada Radiologi | PT Mulya Husada Jaya | 7,650,000 | 2025-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 87 | 11881189 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. SERENITY INDONESIA | 89,250,250 | 2025-06-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 88 | 11881191 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 51,559,332 | 2025-06-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 89 | 11894943 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 8,125,050 | 2025-06-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 90 | 11896790 | 59240153 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pemeliharaan Alat Kesehatan-Service Mesin Plasma Stericool A110S | P.T. INTERGASTRA nusantara | 96,146,400 | 2025-06-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 91 | 11896950 | 58749770 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Umum III | PT BUANA KREASINDO UTAMA | 16,029,000 | 2025-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 92 | 11897020 | 58749770 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Umum III | PT. NUANSA CEMPALA INDAH | 32,000,000 | 2025-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 93 | 11897086 | 58749770 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Umum III | PT IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA | 4,255,000 | 2025-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 94 | 11899673 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT.SURYA UNI PRAKARSA | 113,324,970 | 2025-06-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 95 | 11899691 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT Medihop | 87,598,447 | 2025-06-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 96 | 11899694 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 36,343,620 | 2025-06-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 97 | 11902622 | 58750131 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Umum IV | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 114,086,000 | 2025-06-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 98 | 11917535 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 24,886,200 | 2025-06-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 99 | 11917549 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. SERENITY INDONESIA | 93,900,000 | 2025-06-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 100 | 11920231 | 58730017 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM - Alat Kesehatan Hematologi dan Patologi II | PT Demka Sakti | 17,800,000 | 2025-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 101 | 11921924 | 57725574 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Pengadaan Alat Laboratorium Umum - Centrifuge (DAK) | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 86,696,000 | 2025-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 11927039 | 58745441 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Umum II | PT Asiera Multindo Jaya | 22,400,000 | 2025-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 103 | 11929940 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT.TOP POINT MEDICAL | 41,184,500 | 2025-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 11940113 | 59981153 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 5,639,250 | 2025-07-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 105 | 11941626 | 59982089 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pengadaan Gorden Anti Noda dan Linen IGD | PT.Artha Mulia Majujaya Abadi | 233,662,000 | 2025-07-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 106 | 11951738 | 58745441 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Umum II | PT. MEGA ANDALAN KALASAN | 64,200,000 | 2025-07-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 107 | 11986366 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT.TOP POINT MEDICAL | 49,150,000 | 2025-07-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 11987445 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 7,268,000 | 2025-07-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 109 | 11989669 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. Bio Axion Healthindo | 10,845,000 | 2025-07-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 110 | 11990896 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. SINAR RODA UTAMA | 8,325,000 | 2025-07-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 111 | 11999662 | 58770491 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Ruangan/Poli Anak/Balita/Bayi | PT Asiera Multindo Jaya | 1,720,000 | 2025-07-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 112 | 12000545 | 58770491 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Ruangan/Poli Anak/Balita/Bayi | PT. FEBRINDO JAYA SENTOSA | 21,450,000 | 2025-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 12000555 | 58770491 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Ruangan/Poli Anak/Balita/Bayi | PT. ARYA GUNA SAKTI | 4,350,000 | 2025-08-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 114 | 12000777 | 58754322 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Terapis Rehab Medik | PT Fisio Medika | 48,300,000 | 2025-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 12029760 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 48,573,600 | 2025-08-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
