Katalog V5 - Fasilitas Kesehatan
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
25
Nilai Realisasi
36.986.932.726
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11350827 | 54789943 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja BMHP Radiologi | PT TAWADA HEALTHCARE - PUSAT | 158,400,000 | 2025-01-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 11459799 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 128,000,000 | 2025-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 11469898 | 55682238 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic / MRI (DAK) | PT. Philips Indonesia Commercial | 32,041,760,000 | 2025-02-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 11477709 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT. Greet Med Indonesia | 3,476,520 | 2025-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 5 | 11500965 | 56123877 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 970,500,000 | 2025-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 11517531 | 55682192 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy | PT.BIOGEN SCIENTIFIC | 1,320,733,500 | 2025-02-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 11566116 | 55682072 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. Graha Ismaya | 304,000,000 | 2025-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 11596497 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT Otsuka Indonesia | 327,172,500 | 2025-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 11762483 | 57725573 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa Stress Analyzer (Heart Rate Variability Analyzer/HRV) (DAK) | PT.Fa Antares Medika | 389,000,000 | 2025-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 11833974 | 59528714 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | PT. Thomasong Nirmala | 30,424,000 | 2025-05-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 11863193 | 58769949 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Nebulizer | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 9,258,600 | 2025-06-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 11897049 | 58749770 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Umum III | PT . BUMI INDAH PUTRA | 88,500,000 | 2025-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 11919102 | 58730017 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM - Alat Kesehatan Hematologi dan Patologi II | PT Demka Sakti | 264,300,000 | 2025-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 11941411 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT Medihop | 44,263,692 | 2025-07-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 15 | 11956752 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. Abadinusa Usahasemesta | 501,000 | 2025-07-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 16 | 11989644 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. Bio Axion Healthindo | 1,560,000 | 2025-07-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 17 | 12000758 | 58754322 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Terapis Rehab Medik | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 2,200,000 | 2025-08-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 12011852 | 58770491 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Ruangan/Poli Anak/Balita/Bayi | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 18,080,000 | 2025-08-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 12019859 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT Medihop | 66,688,578 | 2025-08-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 12020450 | 54789943 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja BMHP Radiologi | PT TAWADA HEALTHCARE - PUSAT | 188,745,000 | 2025-08-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 12040097 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT Medihop | 70,227,036 | 2025-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 12054017 | 58778574 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM -Alat Kesehatan Peralatan Bedah II | PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI | 133,000,000 | 2025-08-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 12072063 | 58844699 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei (BLUD) | Belanja Persediaan | PT. Bio Axion Healthindo | 20,244,000 | 2025-09-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 12075829 | 57693097 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan BMHP | PT Otsuka Indonesia | 388,500,000 | 2025-09-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 12085658 | 58770491 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Ruangan/Poli Anak/Balita/Bayi | PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO | 17,398,300 | 2025-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10