Katalog V5 - Produk Akomodasi, Sewa Tempat Rapat dan Sewa Alat Transportasi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
146
Nilai Realisasi
11.713.470.900
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2679179 | 41239778 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan | PT BERKAH BERSINAR ABADI | 24,480,000 | 2023-02-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 3216637 | 41239778 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan | PT. Harapan Agung Bersama ( M Bahalap Hotel) | 29,220,000 | 2023-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 3270190 | 42530145 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 191,700,000 | 2023-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 3303118 | 42561840 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 70,400,000 | 2023-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 3386257 | 42620288 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Harapan Agung Bersama ( M Bahalap Hotel) | 23,800,000 | 2023-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 3386893 | 42620288 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Harapan Agung Bersama ( M Bahalap Hotel) | 23,800,000 | 2023-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 4176450 | 41239778 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan | PT. Bina Bersama Manunggal Jaya | 197,952,000 | 2023-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 4440608 | 43567131 | Lokal | Dinas Lingkungan Hidup | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Harapan Agung Bersama ( M Bahalap Hotel) | 20,400,000 | 2023-05-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 4489873 | 43530253 | Lokal | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Paket Fullboard Lomba Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata FBIM | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 120,000,000 | 2023-05-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 4557444 | 43600706 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi Rakor Pendidikan Inklusi Tahun 2023 | PT JALAR BORNEO PERSADA | 64,800,000 | 2023-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 4557807 | 43600709 | Lokal | Dinas Pendidikan | Konsumsi Rakor Pendidikan Inklusi Tahun 2023 | PT JALAR BORNEO PERSADA | 31,409,000 | 2023-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 12 | 4718746 | 43649411 | Lokal | Dinas Pendidikan | Konsumsi Rakor PKLK Tahun 2023 | PT JALAR BORNEO PERSADA | 29,920,000 | 2023-05-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 13 | 4731958 | 43649410 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi Rakor PKLK Tahun 2023 | PT JALAR BORNEO PERSADA | 64,800,000 | 2023-05-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 14 | 4755450 | 43530253 | Lokal | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Paket Fullboard Lomba Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata FBIM | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 10,000,000 | 2023-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 4919408 | 43702391 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 17,000,000 | 2023-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 5006948 | 43733280 | Lokal | Dinas Pendidikan | Pengadaan Konsumsi Rakor Pembinaan Pengurus MGMP SMA/SMK/SLB Tahun 2023 | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 109,950,000 | 2023-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 5007559 | 43729572 | Lokal | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. TWO IN ONE (AQUARIUS HOTEL) | 135,000,000 | 2023-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 5008319 | 43733158 | Lokal | Dinas Pendidikan | Pengadaan Akomodasi Rakor Pembinaan Pengurus MGMP SMA/SMK/SLB Tahun 2023 | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 124,200,000 | 2023-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 5008352 | 42620288 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 20,400,000 | 2023-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 5008980 | 42620288 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 20,400,000 | 2023-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 5104724 | 39425278 | Lokal | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT BERKAH BERSINAR ABADI | 12,100,000 | 2023-06-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 5245670 | 43530263 | Lokal | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Paket Fullboard Audisi Gita Bahana Nusantara | PT. Harapan Agung Bersama ( M Bahalap Hotel) | 103,000,000 | 2023-06-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 5403695 | 43824911 | Lokal | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | PENYEDIAAN PAKET FULLDAY KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) POTENSI KERJA SAMA DAERAH | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 40,800,000 | 2023-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 5447132 | 42459564 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. TWO IN ONE (AQUARIUS HOTEL) | 27,200,000 | 2023-06-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 25 | 5448272 | 39422074 | Lokal | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT BERKAH BERSINAR ABADI | 38,760,000 | 2023-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 5470430 | 43806048 | Lokal | Dinas Pendidikan | Paket Penginapan Fullboard Kegiatan Rapat Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2023 | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 53,300,000 | 2023-06-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 5511627 | 43847959 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi FLS2N AKB Tahun 2023 | HOTEL BATU SULI INTERNASIONAL | 103,680,000 | 2023-06-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 5653062 | 43892111 | Lokal | Dinas Kesehatan | Penyediaan Paket Meeting Rakerbidkes | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 254,460,000 | 2023-06-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 5730129 | 43909548 | Lokal | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Fullday) | SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT | 134,000,000 | 2023-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 5755524 | 43921201 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi LKSN ABK Tahun 2023 | HOTEL BATU SULI INTERNASIONAL | 104,040,000 | 2023-06-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 6061099 | 43925966 | Lokal | Dinas Pendidikan | Penyediaan Konsumsi Makan dan Minum Peserta,Panitia, dan Narasumber Kegiatan Pembinaan Minat,Bakat dan Kreatifitas Siswa | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 101,500,000 | 2023-07-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 6098688 | 43702391 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 17,000,000 | 2023-07-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 33 | 6219773 | 43984369 | Lokal | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Akomodasi Sosialisasi dan Dialog Pengintegrasian Kurikulum Pencegahan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme dalam lingkup Pendidikan Formal dan Non Formal Tahun 2023 | PT. Harapan Agung Bersama ( M Bahalap Hotel) | 39,100,000 | 2023-07-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 6428912 | 44019231 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Akomodasi Peserta Kegiatan Bimbingaan Teknis Peningkatan Kapabilitas Pengelola Koperasi Modern | SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT | 26,160,000 | 2023-07-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 6429692 | 44019176 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Makanan dan Minuman - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT | 8,800,000 | 2023-07-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 6460064 | 44023815 | Lokal | Dinas Pendidikan | Konsumsi Kegiatan Penguatan kompetensi pengawas | SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT | 60,340,900 | 2023-07-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 6507444 | 44023857 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi Kegiatan Penguatan kompetensi pengawas | SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT | 73,320,000 | 2023-07-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 6581674 | 43930245 | Lokal | Dinas Pendidikan | Penyediaan Paket Fullboard Peserta,Panitia,Narasumber Kegiatan Rakor DAK SMK Tahun 2023 | SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT | 190,000,000 | 2023-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 6635429 | 44031227 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi O2SN ABK 2023 | HOTEL BATU SULI INTERNASIONAL | 78,480,000 | 2023-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 6653450 | 44052010 | Lokal | Dinas Pendidikan | PAKET AKOMODASI FULLBOARD PESERTA PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI PTK TERAMPIL TIK | Hotel Grand Global | 56,100,000 | 2023-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 6795124 | 42137255 | Lokal | Dinas Lingkungan Hidup | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. TWO IN ONE (AQUARIUS HOTEL) | 242,640,000 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 6938504 | 44091155 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Sewa Aula - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM | Cv. Aurila Palangka Raya | 4,400,000 | 2023-08-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 6938894 | 44091294 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Makanan dan Minuman - Pelatihan bagi Pelaku Usaha di Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 22,880,000 | 2023-08-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 6996949 | 44091281 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Akomodasi Peserta Pelatihan Pelaku Usaha Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 45,248,000 | 2023-08-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 7282789 | 44163731 | Lokal | Dinas Pendidikan | Konsumsi Rapat Koordinasi Pengelolaan Perpustakaan Sekolah | SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT | 86,250,000 | 2023-08-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 7287545 | 44163804 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi Rapat Koordinasi Pengelolaan Perpustakaan Sekolah | SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT | 112,800,000 | 2023-08-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 7319016 | 44091281 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Akomodasi Peserta Pelatihan Pelaku Usaha Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 45,212,000 | 2023-08-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 7319351 | 44091155 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Sewa Aula - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM | Cv. Aurila Palangka Raya | 4,400,000 | 2023-08-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 7319525 | 44091294 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Makanan dan Minuman - Pelatihan bagi Pelaku Usaha di Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 22,880,000 | 2023-08-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 7325348 | 44147652 | Lokal | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Paket Fullboard Seminar Penyusunan PPKD | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 76,294,000 | 2023-08-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 7367590 | 39425031 | Lokal | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 17,000,000 | 2023-09-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 7384588 | 44227609 | Lokal | Dinas Pendidikan | Penyediaan Paket Penginapan Fullboard kegiatan Sosialisasi Kampanye Sekolah Sehat Jenjang SMA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 170,800,000 | 2023-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 7401730 | 44240147 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi Bimtek Kurikulum Holistik Integratif 2023 | Cv. Aurila Palangka Raya | 104,490,000 | 2023-09-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 7405723 | 44250365 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | PT. SURYA PUTRA KAHAYAN | 41,540,000 | 2023-09-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 7414358 | 44257081 | Lokal | Dinas Pendidikan | Konsumsi Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Tahun 2023 | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 76,200,000 | 2023-09-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 7418382 | 44256761 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 100,300,000 | 2023-09-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 57 | 7419045 | 42459564 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. TWO IN ONE (AQUARIUS HOTEL) | 164,960,000 | 2023-09-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 7434977 | 44280495 | Lokal | Dinas Pendidikan | Akomodasi PIPENSUS | Cv. Aurila Palangka Raya | 41,830,000 | 2023-09-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 59 | 7435595 | 44091281 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Akomodasi Peserta Pelatihan Pelaku Usaha Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 45,212,000 | 2023-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 7435626 | 44091294 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Makanan dan Minuman - Pelatihan bagi Pelaku Usaha di Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 22,880,000 | 2023-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 7445044 | 44091155 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Sewa Aula - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM | Cv. Aurila Palangka Raya | 4,400,000 | 2023-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 62 | 7453027 | 44301603 | Lokal | Dinas Pendidikan | Penginapan Peserta,Panitia dan Narasumber Daerah Kegiatan Penyelarasan Kurikulum SMK Dengan Industri Dunia Usaha Dan Dunia Kerja (IDUKA) | HOTEL BATU SULI INTERNASIONAL | 76,760,000 | 2023-09-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 63 | 7453216 | 44301799 | Lokal | Dinas Pendidikan | Penyediaan Makan dan Minum, Snack Peserta,Panitia dan Narasumber Kegiatan Penyelarasan Kurikulum SMK Dengan Industri Dunia Usaha Dan Dunia Kerja (IDUKA) | HOTEL BATU SULI INTERNASIONAL | 108,360,000 | 2023-09-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 7475191 | 44091281 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Akomodasi Peserta Pelatihan Pelaku Usaha Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 51,060,000 | 2023-09-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 7477638 | 44091155 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Sewa Aula - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM | Cv. Aurila Palangka Raya | 4,400,000 | 2023-09-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 7486207 | 42620288 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 18,700,000 | 2023-09-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 7486486 | 42620288 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 18,700,000 | 2023-09-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 7486654 | 42620288 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 17,000,000 | 2023-09-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 69 | 7499975 | 44289109 | Lokal | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II (FULLDAY ) | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 48,960,000 | 2023-09-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 7538952 | 44434783 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 84,172,000 | 2023-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 7539198 | 44434783 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 20,400,000 | 2023-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 7543519 | 41239778 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 192,000,000 | 2023-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 7553568 | 42920252 | Lokal | Dinas Lingkungan Hidup | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. TWO IN ONE (AQUARIUS HOTEL) | 60,000,000 | 2023-09-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 7554788 | 44409206 | Lokal | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | PENYEDIAAN PAKET FULLDAY KEGIATAN RAPAT PENINGKATAN DAYA SAING DAN EKONOMI DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 20,400,000 | 2023-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 7554825 | 44383142 | Lokal | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | PENYEDIAAN PAKET FULLDAY KEGIATAN RAPAT INISIASI KERJA SAMA DAERAH (Biro Pem & OTDA) | SATRIA KAHAYAN MULTITAMA (HOTEL NEO) | 20,400,000 | 2023-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 7560312 | 42459564 | Lokal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT | 26,800,000 | 2023-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 7585590 | 44091155 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Sewa Aula - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM | Cv. Aurila Palangka Raya | 4,400,000 | 2023-10-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 7587832 | 44091281 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Akomodasi Peserta Pelatihan Pelaku Usaha Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 50,600,000 | 2023-10-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 7617524 | 44584343 | Lokal | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Akomodasi Kegiatan Teknis Deteksi Dini dan Cegah Dini Bagi Aparatur Bakesbangpol Se Kalteng serta Rapat Koordinasi Kerjasama Intelijen Tahun 2023 | PT. MITRA PRESTASI | 26,960,000 | 2023-10-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 80 | 7625225 | 44091155 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Sewa Aula - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM | Cv. Aurila Palangka Raya | 4,400,000 | 2023-10-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 81 | 7625282 | 44091281 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Akomodasi Peserta Pelatihan Pelaku Usaha Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 50,876,000 | 2023-10-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 82 | 7633765 | 44630749 | Lokal | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 27,200,000 | 2023-10-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 83 | 7637895 | 44495459 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Untuk Acara Kompetisi KIM | PT. CATUR TIDAR GEMILANG | 4,840,000 | 2023-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 84 | 7650720 | 44620801 | Lokal | Dinas Lingkungan Hidup | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | PT. TWO IN ONE (AQUARIUS HOTEL) | 65,920,000 | 2023-10-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 7653734 | 44091155 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Sewa Aula - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM | Cv. Aurila Palangka Raya | 4,400,000 | 2023-10-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 86 | 7654125 | 44091281 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Akomodasi Peserta Pelatihan Pelaku Usaha Wilayah Perhutanan Sosial | Cv. Aurila Palangka Raya | 51,060,000 | 2023-10-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 87 | 7660335 | 44655104 | Lokal | Dinas Pendidikan | Penyediaan Akomodasi Paket Fullboard Kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar SMA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Tahap I | PT. SURYA PUTRA KAHAYAN | 110,000,000 | 2023-10-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 7670124 | 44655128 | Lokal | Dinas Pendidikan | Penyediaan Akomodasi Paket Fullboard Kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar SMA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Tahap II | PT. SURYA PUTRA KAHAYAN | 110,000,000 | 2023-10-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 7683470 | 44698945 | Lokal | Dinas Sosial | Penyediaan Paket Fullboard Rakor DTKS | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 90,728,000 | 2023-10-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 90 | 7687639 | 44743025 | Lokal | Dinas Sosial | Penyediaan Paket Fullboard BIMTEK Pekerja Sosial Masyarakat | PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) | 43,302,000 | 2023-10-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
