Katalog V5 - Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
92
Nilai Realisasi
65.800.619.555
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2466368 | 39278376 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum - Belanja Motin Operating Theatre Indonesia - General A.05 | Medina Teknik Alkesindo | 11,775,000,000 | 2023-01-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 3422617 | 42457181 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BDRS | PT Frismed Hoslab Indonesia | 133,200,000 | 2023-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 3423781 | 42645833 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW I | PT Medquest Jaya Global | 49,184,000 | 2023-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 3424949 | 42645833 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW I | PT. Zybio Medical Indonesia | 14,385,600 | 2023-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 3519336 | 42365793 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Ruangan Rehabilitasi Medik | PT Fisio Medika | 77,217,400 | 2023-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 3526327 | 42193838 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Alat/Instrument Bedah Mata | PT.TIMUR RAYA LESTARI | 77,800,000 | 2023-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 3928065 | 41571933 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Besar - Belanja Modal Alat Besar Darat - Belanja Modal Mesin Proses - Belanja Modal Mesin Laundry dan Setrika | PT ASIA INDOTAMA | 582,000,000 | 2023-04-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 4022982 | 39801456 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Stroke - Pengadaan Alat Kedokteran CT Scan 128 Slice + UPS (DAK) | PT. Philips Indonesia Commercial | 14,950,000,000 | 2023-04-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 4083741 | 41727849 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Operasi - Alat Kedokteran Paru - Pengadaan Alat Kedokteran Broncoscopy | PT. ENDO Indonesia | 1,323,000,000 | 2023-04-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 4155055 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA | 8,384,000 | 2023-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 4358758 | 41727514 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Operasi - Alat Kedokteran Mata - Pengadaan Alat Kesehatan Mesin Phaco | PT Mulya Husada Jaya | 1,627,500,000 | 2023-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 4359842 | 41727849 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Operasi - Alat Kedokteran Paru - Pengadaan Alat Kedokteran Broncoscopy | PT. ENDO Indonesia | 389,000,000 | 2023-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 4369774 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT Prodia Distribusi Medika | 1,268,000 | 2023-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 4966397 | 41432215 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW II | PT. BIO FARMA | 55,500,000 | 2023-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 4995476 | 42366067 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Bidang Keperawatan | PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA | 845,340,000 | 2023-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 16 | 5201710 | 41432215 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW II | PT Medquest Jaya Global | 37,492,000 | 2023-06-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 17 | 5453094 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 24,986,400 | 2023-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 5641542 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 20,315,000 | 2023-06-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 5697920 | 41732195 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi - Alat Kedokteran OK IBS/BTKV - Pengadaan Alat Kedokteran MOT Health Pro Electrolysis (Mayor Room) | Kiat Barkah Anugrah Tijarah | 6,060,000,000 | 2023-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 5718779 | 41436397 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW III | PT. ESSITY HYGIENE AND HEALTH INDONESIA | 109,250,400 | 2023-06-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 5736615 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. JAWA ALKESINDO JAYA | 39,837,150 | 2023-06-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 5762024 | 41732021 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnotic - Pengadaan Alat Kedokteran Pelayanan Kanker - Pengadaan Alat Kedokteran Dosimetri | PT BESINDO MEDI PRIMA | 4,842,000,000 | 2023-06-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 5762969 | 41573040 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Modal Alat Kedokteran Modular Operating Theatre (MOT) | Medina Teknik Alkesindo | 4,049,094,000 | 2023-06-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 5813173 | 43236227 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat-Obat Bencana | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 3,256,000 | 2023-07-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 25 | 5939118 | 41436397 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW III | Pelita Biomedical | 17,335,980 | 2023-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 5951593 | 43240831 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Logistik Tim Terpadu Kejadian Luar Biasa (KLB) Tingkat Provinsi | pt.riyani jaya mandiri | 18,755,000 | 2023-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 6084192 | 43804422 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Kelambu | PT CATUR KARTIKA JAYA | 149,503,600 | 2023-07-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 6109008 | 41436397 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW III | PT. Djembatan Dua | 67,500,000 | 2023-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 6274530 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 19,563,478 | 2023-07-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 6276410 | 41436397 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW III | PT Otsuka Indonesia | 37,200,000 | 2023-07-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 6418083 | 41436397 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW III | PT. Zybio Medical Indonesia | 27,422,500 | 2023-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 6555559 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA | 2,592,000 | 2023-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 6773159 | 42561698 | Sektoral | Dinas Lingkungan Hidup | Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia | PT. INDO TEKHNOPLUS | 6,211,000 | 2023-07-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 34 | 6789480 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT.MUKTI REJO ABADI | 10,465,000 | 2023-07-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 6834110 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 94,778,460 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 6931844 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | pt.riyani jaya mandiri | 46,760,000 | 2023-08-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 7005611 | 44104795 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal USG MCU | PT. ENDO Indonesia | 236,110,445 | 2023-08-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 7052391 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. ERA MEDIKA ALKESINDO | 6,928,750 | 2023-08-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 7063050 | 42641562 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat Bencana | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 6,995,000 | 2023-08-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 40 | 7222400 | 41436397 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW III | PT.TOP POINT MEDICAL | 38,238,000 | 2023-08-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 7224542 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. SERENITY INDONESIA | 116,976,000 | 2023-08-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 7243245 | 44158182 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Instruments Supply Instalasi CSSD | PT PRESISI MANDIRI INDUSTRI | 1,373,663,140 | 2023-08-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 43 | 7246541 | 44158182 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Instruments Supply Instalasi CSSD | PT. Megah Alkesindo | 108,590,000 | 2023-08-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 7295427 | 44172171 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Apron Cathlab | PT Mulya Husada Jaya | 636,700,000 | 2023-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 45 | 7296247 | 44172180 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Alat Kesehatan Patient Monitor | PT. Mindray Medical Indonesia | 567,490,000 | 2023-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 46 | 7298221 | 44172184 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Alat Kesehatan Pelayanan Bedah Orthopedi | PT. PRO HEALTH INTERNATIONAL | 299,961,009 | 2023-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 7307337 | 44178095 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Bed Patient 3 Crank | PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA | 491,055,000 | 2023-08-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 7307435 | 44178095 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Bed Patient 3 Crank | Medina Teknik Alkesindo | 506,700,000 | 2023-08-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 7321140 | 42641562 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat Bencana | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 2,849,070 | 2023-08-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 7321149 | 42641562 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat Bencana | PT. PANAMA GLOBAL MANDIRI | 11,180,000 | 2023-08-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 7321160 | 42641562 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat Bencana | CV Sinaraya Nugraha Medika | 950,000 | 2023-08-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 7326817 | 44191935 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Alat Kesehatan Bed Code Stroke IGD | PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA | 126,672,000 | 2023-08-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 7343600 | 42641562 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat Bencana | PT. Bio Axion Healthindo | 14,200,000 | 2023-08-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 7353780 | 44158182 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Instruments Supply Instalasi CSSD | PT PRESISI MANDIRI INDUSTRI | 26,490,100 | 2023-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 55 | 7358998 | 44215838 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD - Sistem HVAC Laboratorium Mikrobiologi | Medina Teknik Alkesindo | 1,045,000,000 | 2023-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 7363561 | 41436397 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW III | PT Frismed Hoslab Indonesia | 22,244,400 | 2023-08-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 7374973 | 42561698 | Sektoral | Dinas Lingkungan Hidup | Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia | PT. INDO TEKHNOPLUS | 149,318,000 | 2023-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 7385874 | 41436397 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW III | PT Otsuka Indonesia | 47,175,000 | 2023-09-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 59 | 7440795 | 44232332 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Bahan-Bahan Kimia | pt.riyani jaya mandiri | 510,000 | 2023-09-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 60 | 7501893 | 44232332 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Bahan-Bahan Kimia | PT. Biocare Sejahtera | 6,390,000 | 2023-09-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 61 | 7521423 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT Medihop | 49,525,674 | 2023-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 62 | 7532221 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 9,720,800 | 2023-09-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 7532396 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. JAWA ALKESINDO JAYA | 18,351,440 | 2023-09-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 7532459 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | pt.riyani jaya mandiri | 22,950,000 | 2023-09-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 7533048 | 43737824 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 39,907,800 | 2023-09-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 7552911 | 41438650 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW IV | PT. ESSITY HYGIENE AND HEALTH INDONESIA | 111,201,780 | 2023-09-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 7552989 | 41438650 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW IV | PT. Djembatan Dua | 67,500,000 | 2023-09-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 68 | 7597382 | 41438650 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan BMHP TW IV | PT Otsuka Indonesia | 87,135,000 | 2023-10-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 69 | 7603107 | 41732095 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnotic - Pengadaan Alat Kedokteran Pelayanan Kanker - Pengadaan Alat Kedokteran Breast Biopsy System dan Accessories | PT. PRO HEALTH INTERNATIONAL | 1,720,000,000 | 2023-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 7621516 | 44601361 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Alat Kedokteran Umum - Matras - perubahan | PT. Sarandi Karya Nugraha | 64,627,500 | 2023-10-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 7621805 | 44601383 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Alat Kedokteran Umum - Bed Pasien Psikiatri + Matras; perubahan | PT. Sarandi Karya Nugraha | 46,162,500 | 2023-10-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 7622080 | 44601366 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Alat Kedokteran Umum - USG 2 Dimensi (U50) Perubahan. | PT. Graha Ismaya | 411,250,000 | 2023-10-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 7622230 | 44601367 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Alat Kedokteran Umum Transcranial Magnetic Stimulation Perubahan. | PT. Neuro Medika Sejahtera | 1,602,000,000 | 2023-10-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 7623711 | 44601371 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Alat Kedokteran Umum - Bed ICU (Perubahan). | PT. Sarandi Karya Nugraha | 53,111,680 | 2023-10-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 75 | 7628016 | 44601363 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Alat Kedokteran Umum Neurofeedback - perubahan | PT. MITRA MEDIKA UTAMA | 420,000,000 | 2023-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 7707209 | 44621733 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung - ICU Bedah Jantung dan Bedah Jantung Anak - Pengadaan Alat Kedokteran Basic Cardiac Set Anak | PT. PERMATA BUNDA ARTANO | 1,749,000,000 | 2023-10-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 7707443 | 44622142 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung - Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Jantung - Pengadaan Alat Kedokteran Basic Cardiac Set Dewasa | PT. PERMATA BUNDA ARTANO | 1,763,000,000 | 2023-10-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 7707592 | 44621348 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung - Belanja Pengadaan Alat Kedokteran BTKV Jantung Kardiovaskular- Pengadaan Alat Kedokteran Coroner Set | PT. PERMATA BUNDA ARTANO | 1,115,000,000 | 2023-10-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 7739334 | 44386003 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Belanja Modal Alat Kesehatan BTKV | PT. Abadinusa Usahasemesta | 109,000,000 | 2023-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
