Katalog V5 - Obat Program Jaminan Kesehatan
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
174
Nilai Realisasi
6.184.581.480
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2798534 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. MEPROFARM | 309,000 | 2023-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 2804296 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Hexpharm Jaya Laboratories | 190,000 | 2023-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 2805321 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT Otsuka Indonesia | 354,000 | 2023-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 2805763 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 1,302,000 | 2023-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 2806244 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Yarindo Farmatama | 41,958,000 | 2023-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 2924750 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Ikapharmindo Putramas Tbk | 582,000 | 2023-02-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 2924771 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Otsuka Indonesia | 900,000 | 2023-02-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 2946407 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Eisai Indonesia | 1,542,912 | 2023-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 3033340 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Darya Varia | 177,600 | 2023-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 3033446 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. SOHO Industri Pharmasi | 60,600,000 | 2023-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 3033590 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. PYRIDAM FARMA, Tbk. | 38,649,420 | 2023-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 3033731 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Amarox Pharma Global | 67,587,190 | 2023-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 3033956 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 23,040,000 | 2023-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 3034047 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | P.T. Dexa Medica | 33,865,000 | 2023-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 3034176 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Indofarma (Persero) Tbk | 240,000 | 2023-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 3034386 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Kimia Farma Tbk | 368,000 | 2023-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 3172330 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | P.T. Dexa Medica | 423,000 | 2023-03-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 3172691 | 41520048 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. MARIN LIZA FARMASI | 910,000 | 2023-03-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 3300621 | 42351587 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja obat-obatan-obat | PT. MARIN LIZA FARMASI | 1,271,600 | 2023-03-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 3300729 | 42351587 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja obat-obatan-obat | PT Yarindo Farmatama | 6,250,000 | 2023-03-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 3300814 | 42351587 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja obat-obatan-obat | PT. PYRIDAM FARMA, Tbk. | 7,157,300 | 2023-03-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 3300917 | 42351587 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja obat-obatan-obat | PT. Amarox Pharma Global | 32,940,000 | 2023-03-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 3301297 | 42351587 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja obat-obatan-obat | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 32,169,240 | 2023-03-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 3301518 | 42351587 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja obat-obatan-obat | PT. Nulab Pharmaceutical Indonesia | 10,789,200 | 2023-03-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 3301765 | 42351587 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja obat-obatan-obat | P.T. Dexa Medica | 14,486,000 | 2023-03-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 3673076 | 42622695 | Sektoral | Dinas Kesehatan | pengadaan obat gizi | PT. LUCAS DJAJA | 595,514,250 | 2023-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 27 | 3740157 | 42622695 | Sektoral | Dinas Kesehatan | pengadaan obat gizi | PT. MARIN LIZA FARMASI | 2,300,657,400 | 2023-03-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 3742365 | 42622695 | Sektoral | Dinas Kesehatan | pengadaan obat gizi | PT. MEPROFARM | 47,221,200 | 2023-03-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 3744202 | 42622695 | Sektoral | Dinas Kesehatan | pengadaan obat gizi | PT.Bernofarm | 71,630,000 | 2023-03-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 3744350 | 42622695 | Sektoral | Dinas Kesehatan | pengadaan obat gizi | PT. Indofarma (Persero) Tbk | 25,830,000 | 2023-03-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 3772202 | 42622695 | Sektoral | Dinas Kesehatan | pengadaan obat gizi | PT. Merck Tbk | 24,720,000 | 2023-03-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 3773833 | 42622695 | Sektoral | Dinas Kesehatan | pengadaan obat gizi | PT Otsuka Indonesia | 190,038,240 | 2023-03-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 33 | 3774470 | 42622695 | Sektoral | Dinas Kesehatan | pengadaan obat gizi | PT. MEPROFARM | 70,647,500 | 2023-03-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 34 | 3776401 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT Otsuka Indonesia | 515,500 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 3776445 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | NOVAPHARIN | 924,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 3776518 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT Widatra Bhakti | 304,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 3776609 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT Darya Varia | 223,514 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 3776654 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. MEPROFARM | 2,017,500 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 3776705 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT Yarindo Farmatama | 35,393,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 3776745 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT Pratapa Nirmala | 5,234,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 3776857 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Amarox Pharma Global | 27,810,810 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 3776902 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Indofarma (Persero) Tbk | 408,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 3776974 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT.ERELA | 316,128 | 2023-03-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 3776994 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Kimia Farma Tbk | 1,035,760 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 3777030 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Holi Pharma | 15,351,000 | 2023-03-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 3777049 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. MARIN LIZA FARMASI | 280,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 3777065 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Hexpharm Jaya Laboratories | 265,400 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 3777094 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Interbat | 55,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 3777118 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. SOHO Industri Pharmasi | 5,670,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 3777173 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. LUCAS DJAJA | 90,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 3777193 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 83,302,720 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 3777214 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | P.T. Dexa Medica | 71,966,820 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 3777309 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES | 300,000 | 2023-03-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 3835986 | 42640359 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat Kesehatan Ibu | P.T. Dexa Medica | 275,880,000 | 2023-04-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 55 | 3836681 | 42640359 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat Kesehatan Ibu | PT Darya Varia | 245,700,000 | 2023-04-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 4398473 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT.Phapros Tbk | 1,146,000 | 2023-05-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 4677626 | 41520047 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 1,580,664 | 2023-05-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 5326354 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Otsuka Indonesia | 187,417,000 | 2023-06-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 5328004 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Widatra Bhakti | 26,246,500 | 2023-06-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 5328699 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI | 8,837,500 | 2023-06-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 5816113 | 43236227 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat-Obat Bencana | NOVAPHARIN | 117,211,700 | 2023-07-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 62 | 5962873 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Pratapa Nirmala | 100,180,340 | 2023-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 5965218 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 7,645,000 | 2023-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 6027084 | 42640592 | Sektoral | Dinas Kesehatan | pengadaan obat Kesehatan Anak | PT. Kimia Farma Tbk | 99,047,225 | 2023-07-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 65 | 6066874 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. Interbat | 23,000,000 | 2023-07-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 6078534 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Ferron Par Pharmaceuticals | 12,827,700 | 2023-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 67 | 6079179 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | NOVAPHARIN | 2,550,000 | 2023-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 6101622 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Darya Varia | 40,446,900 | 2023-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 6118377 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | P.T. Dexa Medica | 17,215,000 | 2023-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 6162958 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Yarindo Farmatama | 6,520,000 | 2023-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 6163323 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Ferron Par Pharmaceuticals | 4,890,000 | 2023-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 6164168 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT HARSEN LABORATORIES | 43,664,625 | 2023-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 6219703 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Pfizer Indonesia | 18,000,000 | 2023-07-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 6247066 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT MENARINI INDRIA LABORATORIES | 4,920,000 | 2023-07-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 75 | 6329078 | 43236227 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Obat-Obat Bencana | PT.Phapros Tbk | 5,398,818 | 2023-07-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 76 | 6808780 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. Hexpharm Jaya Laboratories | 5,670,000 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 6810560 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Ferron Par Pharmaceuticals | 9,300,000 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 6811300 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT FONKO INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS | 7,000,000 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 6812045 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 7,208,000 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 6813070 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT SANBE FARMA | 7,765,180 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 6832060 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT MENARINI INDRIA LABORATORIES | 6,150,000 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 6832325 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. Mega Lifesciences Indonesia | 2,255,000 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 6833050 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. Kimia Farma Tbk | 5,400,000 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 84 | 6833805 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT AstraZeneca Indonesia | 27,944,000 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 6834445 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. MEPROFARM | 8,551,120 | 2023-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 6848855 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Boehringer Ingelheim Indonesia | 2,240,250 | 2023-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 6886184 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. Amarox Pharma Global | 6,000,000 | 2023-08-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 6886224 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT MITSUBISHI TANABE PHARMA INDONESIA | 9,362,000 | 2023-08-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 6886324 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Novartis Indonesia | 60,590,304 | 2023-08-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 6907004 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | P.T. Dexa Medica | 1,155,000 | 2023-08-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 6923319 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS | 37,361,000 | 2023-08-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 6923369 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Boehringer Ingelheim Indonesia | 7,064,000 | 2023-08-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 6923419 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 4,320,000 | 2023-08-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 6929929 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT Yarindo Farmatama | 510,000 | 2023-08-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 7027980 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | PT KALBE FARMA Tbk | 2,400,000 | 2023-08-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 7028580 | 41431091 | Sektoral | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Operasional BLUD - Belanja Pengadaan Obat TW III | P.T. Dexa Medica | 26,550,000 | 2023-08-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
