Katalog V5 - Obat Program Jaminan Kesehatan
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
115
Nilai Realisasi
14.635.420.195
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11477672 | 54788450 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat - obatan dan perbekalan kesehatan | PT.Bernofarm | 19,724,400 | 2025-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 11479242 | 55492437 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat | PT. LUCAS DJAJA | 444,117,000 | 2025-02-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 11486916 | 55492429 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat | PT. LUCAS DJAJA | 55,055,100 | 2025-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 11554530 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. SOHO Industri Pharmasi | 54,500,000 | 2025-02-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 11560874 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Otsuka Indonesia | 5,165,680 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 11563229 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT.Phapros Tbk | 749,250 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 11563884 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | P.T. Dexa Medica | 975,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 11584424 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | P.T. Dexa Medica | 195,450,000 | 2025-03-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 11585464 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Otsuka Indonesia | 111,300,000 | 2025-03-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 11586289 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Otsuka Indonesia | 182,390,000 | 2025-03-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 11586350 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 179,264,000 | 2025-03-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 11589285 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Mega Lifesciences Indonesia | 6,720,000 | 2025-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 11597884 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Darya Varia | 223,398,000 | 2025-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 11598136 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Darya Varia | 280,912,500 | 2025-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 11598212 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Darya Varia | 198,427,680 | 2025-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 11600391 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 422,688,000 | 2025-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 11604950 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT.Phapros Tbk | 199,990,400 | 2025-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 11605097 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI | 191,520,000 | 2025-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 11611013 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Kalventis Sinergi Farma | 249,085,280 | 2025-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 11612517 | 55492430 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Ethica Industri Farmasi | 560,000 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 11612522 | 55492434 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT.Bernofarm | 4,152,000 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 11612712 | 57968862 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT.ERELA | 173,019,000 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 11615043 | 55492432 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Darya Varia | 914,550 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 11615651 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Beta Pharmacon | 180,628,000 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 11615809 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Beta Pharmacon | 359,196,000 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 11616055 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT KALBE FARMA Tbk | 616,000,000 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 11619059 | 57997992 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Ethica Industri Farmasi | 55,998,000 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 11626613 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | P.T. Dexa Medica | 330,000,000 | 2025-03-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 11626679 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | P.T. Dexa Medica | 249,000,000 | 2025-03-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 11629392 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS | 317,568,500 | 2025-03-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 11630638 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT HARSEN LABORATORIES | 209,300,000 | 2025-03-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 11630645 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT HARSEN LABORATORIES | 487,500,000 | 2025-03-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 11637577 | 55492445 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. Kimia Farma Tbk | 5,460,000 | 2025-03-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 11638849 | 55492447 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. BIO FARMA | 17,427,140 | 2025-03-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 11639262 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Mega Lifesciences Indonesia | 108,000,000 | 2025-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 11639317 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Otsuka Indonesia | 460,380,000 | 2025-03-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 11641427 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Kimia Farma Tbk | 38,975,000 | 2025-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 11644504 | 55492442 | Sektoral | Dinas Kesehatan | obat | PT.Phapros Tbk | 8,158,500 | 2025-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 11644908 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Amarox Pharma Global | 80,700,000 | 2025-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 11647105 | 57968862 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT.Phapros Tbk | 37,018,500 | 2025-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 11647364 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Otsuka Indonesia | 191,520,000 | 2025-03-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 11647723 | 58150826 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat | PT Otsuka Indonesia | 4,159,636 | 2025-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 11647865 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 332,816,000 | 2025-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 11668472 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 110,955,600 | 2025-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 11668487 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 185,414,400 | 2025-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 11668787 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI | 284,400,000 | 2025-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 11668901 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. DANKOS FARMA | 52,646,100 | 2025-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 11668909 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. DANKOS FARMA | 319,200,000 | 2025-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 11670246 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT.Bernofarm | 77,000,000 | 2025-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 11690821 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Mahakam Beta Farma | 535,500,000 | 2025-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 11694260 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Mahakam Beta Farma | 147,500,000 | 2025-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 11702930 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | P.T. Dexa Medica | 231,000,000 | 2025-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 11718644 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | P.T. Dexa Medica | 116,000,000 | 2025-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 11723258 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. MEPROFARM | 317,167,200 | 2025-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 11742430 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT.INFION | 399,600 | 2025-04-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 11742716 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT.Phapros Tbk | 823,450 | 2025-04-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 11747158 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. MEPROFARM | 937,950 | 2025-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 11747166 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Yarindo Farmatama | 1,200,000 | 2025-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 11747179 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | NOVAPHARIN | 1,395,000 | 2025-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 11747192 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. SOHO Industri Pharmasi | 274,000 | 2025-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 11747255 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 245,000 | 2025-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 11747260 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | P.T. Dexa Medica | 1,095,000 | 2025-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 11747274 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Ethica Industri Farmasi | 354,000 | 2025-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 11747292 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Beta Pharmacon | 953,260 | 2025-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 11747298 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Sampharindo Perdana | 1,072,500 | 2025-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 11754903 | 57613400 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 1,557,072 | 2025-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 67 | 11764263 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 199,800,000 | 2025-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 11764293 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Otsuka Indonesia | 33,727,200 | 2025-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 11766327 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT.Bernofarm | 149,625,000 | 2025-04-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 11832915 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. Kimia Farma Tbk | 19,018,000 | 2025-05-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 71 | 11833059 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI | 15,346,000 | 2025-05-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 11836093 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | NOVAPHARIN | 13,720,000 | 2025-05-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 73 | 11836322 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT.Phapros Tbk | 3,630,000 | 2025-05-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 74 | 11836537 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT Pratapa Nirmala | 7,000,000 | 2025-05-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 75 | 11838442 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 231,768,000 | 2025-05-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 11846196 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. LUCAS DJAJA | 1,932,000 | 2025-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 77 | 11877830 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES | 1,700,000 | 2025-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 78 | 11892069 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 297,801,900 | 2025-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 11915881 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 421,977,600 | 2025-06-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 11922920 | 57968862 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT.Phapros Tbk | 12,548,550 | 2025-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 81 | 11924296 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | 353,856,000 | 2025-07-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 11931187 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Fresenius Kabi Combiphar | 85,800,000 | 2025-07-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 11933310 | 59959790 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Ethica Industri Farmasi | 18,117,000 | 2025-07-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 84 | 11937500 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. DANKOS FARMA | 371,800,000 | 2025-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 11945484 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT DIPA PHARMALAB INTERSAINS | 211,100,000 | 2025-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 11945911 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT.Phapros Tbk | 6,993,600 | 2025-07-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 87 | 11945957 | 59520062 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Obat-obatan Lainnya | PT. MEPROFARM | 707,625 | 2025-07-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 88 | 11947566 | 60001443 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT.ERELA | 8,047,944 | 2025-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 11950672 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | P.T. Dexa Medica | 167,560,000 | 2025-07-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 11953434 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Ethica Industri Farmasi | 44,550,000 | 2025-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 11956419 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 233,100,000 | 2025-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 11956531 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Pratapa Nirmala | 97,802,100 | 2025-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 11956619 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT LAPI LABORATORIES | 99,900,000 | 2025-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 11960786 | 57997992 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Otsuka Indonesia | 1,132,290 | 2025-07-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 11967467 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Otsuka Indonesia | 291,560,000 | 2025-07-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 11979535 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT HARSEN LABORATORIES | 371,800,000 | 2025-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 11990544 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT SANBE FARMA | 5,788,650 | 2025-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 12034957 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT Tunggal Idaman Abdi | 66,158,008 | 2025-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 12047972 | 58844699 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei (BLUD) | Belanja Persediaan | PT Pratapa Nirmala | 949,050 | 2025-08-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 12047980 | 58844699 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei (BLUD) | Belanja Persediaan | PT Yarindo Farmatama | 6,592,800 | 2025-08-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 12048002 | 58844699 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei (BLUD) | Belanja Persediaan | P.T. Dexa Medica | 1,123,800 | 2025-08-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 12052893 | 58322952 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. PIM Pharmaceuticals | 7,996,560 | 2025-08-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 103 | 12053213 | 58322952 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. MEPROFARM | 41,842,500 | 2025-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 12053264 | 58322952 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. PHARMA LABORATORIES | 4,880,000 | 2025-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 12053287 | 58322952 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. Kimia Farma Tbk | 7,140,000 | 2025-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 12054487 | 58322952 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT Darya Varia | 15,064,000 | 2025-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 107 | 12054510 | 58322952 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Obat-Obatan-Obat | PT. TRIMAN | 2,919,000 | 2025-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 12056836 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT DIPA PHARMALAB INTERSAINS | 360,000,000 | 2025-08-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 12072044 | 58844699 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei (BLUD) | Belanja Persediaan | PT.Bernofarm | 718,070 | 2025-09-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 12095382 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT.Phapros Tbk | 133,200,000 | 2025-09-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 111 | 12096633 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. Beta Pharmacon | 89,000,000 | 2025-09-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 112 | 12107954 | 58844699 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei (BLUD) | Belanja Persediaan | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 211,200 | 2025-09-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 12108718 | 58844699 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei (BLUD) | Belanja Persediaan | P.T. Dexa Medica | 1,077,500 | 2025-09-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 12112820 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT. DANKOS FARMA | 276,640,000 | 2025-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 12112823 | 57693100 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Pengadaan Obat | PT HARSEN LABORATORIES | 163,725,000 | 2025-09-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10