Katalog V5 - Kegiatan Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
87
Nilai Realisasi
126.876.019.904
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9691613 | 51934860 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Antasan Raya dan Sekitarnya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan | CV. CAHAYA SINAR FAJAR | 736,718,264 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 10012210 | 52125895 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Drainase Jalan Tenggaring 2 dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | BORNEO MADANI | 690,700,000 | 2024-07-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 10012331 | 52167946 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Dalam Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ATHMA | 466,280,000 | 2024-07-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 10020318 | 52126053 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Temanggung Tilung IX dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Dua Bersaudara | 1,464,689,000 | 2024-07-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 10020844 | 52057699 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Rei VI dan Sekitarnya, Dusun Tanjung Sari, Desa Garantung, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.PUTRI KASUMA JAYA | 920,670,000 | 2024-07-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 10024605 | 52181324 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Kelurahan Batu Bua I dan Sekitarnya, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. BARITO KENCANA MAKMUR | 466,114,321 | 2024-07-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 9754791 | 51934907 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Gang Mega dan Sekitarnya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. BALINGA JAYA | 643,010,887 | 2024-07-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9759468 | 51934895 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Komplek Pulang Pisau Permai dan Sekitarnya, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.EKA KAHARAP KANAHUANG | 466,270,365 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 9802468 | 52039754 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah | cv. generasi mandiri | 1,980,404,005 | 2024-07-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 9802742 | 52032690 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Eka Bahurui & Talud Gang H.Ruslan, Gang langgar, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. RESTU MAMA ULUN | 5,766,456,216 | 2024-07-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 9816020 | 52032700 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Walter Hugo dan Sekitarnya, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | SURYA ADHITAMA ABADI | 1,388,974,869 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 9816318 | 52032669 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Bawi Jahawen dan Sekitarnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. PILAR UTAMA | 921,942,857 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 9835120 | 52032676 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Persil Raya dan Sekitarnya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TRISAKTI MANGGALA CITRA | 1,341,000,000 | 2024-07-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9840519 | 52020075 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Tanjung Lingga RT. 010 Desa Pembuang Hulu II dan Sekitarnya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Mitra Karya Pratama | 7,379,815,942 | 2024-07-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9840923 | 52057721 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Rei 13 dan Sekitarnya, Dusun Sidomulyo, Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah | Putra Pelita Perkasa | 916,506,000 | 2024-07-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9865396 | 52057783 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. SERIBU DINAR | 1,375,000,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 9865566 | 52057943 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan dan Drainase Desa Kanamit jaya dan Sekitarnya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. NOVALIA JAYA UTAMA | 921,387,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 9865774 | 52058165 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Lembur Kuning dan Sekitarnya, Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | karisma dafidan group | 1,138,000,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 9868211 | 52068712 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Ir. Juanda dan Sekitarnya, Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru, Provinsi Kalimantan Tenga | CV. PILAR UTAMA | 1,098,300,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 9870636 | 52076284 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Pelangsian dan Sekitarnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. CITRA WAHANA UTAMA | 1,651,000,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 9883954 | 52034347 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Kelurahan Mangkatip dan Sekitarnya, Desa Mangkatip, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. BARITO KENCANA MAKMUR | 1,928,000,000 | 2024-07-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 9885008 | 52084270 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. BARITO KENCANA MAKMUR | 1,985,000,000 | 2024-07-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 9885161 | 52068770 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Batu Mutiara dan Sekitarnya, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.GIGIH ERA GUNATAMA | 921,140,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 9885240 | 52068725 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Jl. Menteng 2 Ujung Ruas Gang. Embang - Gang. Nuansa Indah, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ALDI JAYA | 1,109,474,000 | 2024-07-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 9896203 | 52068829 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Gang Bima dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | SURYA JAYA | 466,000,000 | 2024-07-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 9909301 | 52102885 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Niaga - SMPN 7 dan Sekitarnya, Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringi Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.AULIA MULIA | 1,193,484,863 | 2024-07-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 27 | 9909682 | 52111968 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Samba Bakumpai dan Sekitarnya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah | SURYA JAYA | 1,908,500,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 9916147 | 52050166 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan dari Kelampangan menuju Bereng Bengkel dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. SERIBU DINAR | 1,935,900,000 | 2024-07-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 9917245 | 52068742 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Basewut dan Sekitarnya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. GUNUNG MAKMUR | 2,384,996,000 | 2024-07-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 9938153 | 52124115 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Lubuk Ranggan dan Sekitarnya, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | PERKASA | 368,250,000 | 2024-07-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 9938595 | 52125255 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ANDHIKA KENCANA | 1,982,870,001 | 2024-07-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 9944284 | 52125191 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Camba dan Sekitanya, Kecamatan Kota besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. HARAPANINDAH LESTARI | 2,299,100,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 9949283 | 52124433 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan RT 04 dan Sekitarnya, Desa Ruhing Raya, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ARTHA CITRA PERSADA | 2,300,200,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 9951373 | 52125113 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Kandan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. HARAPANINDAH LESTARI | 2,328,500,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 9958005 | 52125822 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Bukit Sepan RT. 04/RW.XIII dan Sekitarnya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV RAHAYU PRIMA PERKASA | 551,700,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 9961647 | 52124733 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan TH Ahim dan Sekitarnya, Desa Tabak Kanilan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TAHASAK JAYA KONSTRUKSI | 1,377,871,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 9968586 | 52033970 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Salak dan Sekitarnya Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.TARUNA UTAMA | 1,435,560,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 9984283 | 52154478 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Palangan-Camba dan Sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ALMAIRA | 1,927,000,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 9984391 | 52154480 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Bina Bhakti dan Sekitarnya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. CITRA SARI JAYA | 1,101,000,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 9984495 | 52125669 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Mekar Mulya dan Sekitarnya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah | CV PRIMA SAMBELUM WIJAYA | 1,100,650,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 9998698 | 52167842 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Veteran Induk dan Sekitarnya, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | BORNEO MADANI | 467,600,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 10033593 | 52033978 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Wonoayu KP I dan Sekitarnya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Dua Bersaudara | 642,950,000 | 2024-08-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 10035733 | 52185930 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Tumbang Mangkutub, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. FILANDRITAMA GROUP | 552,750,000 | 2024-08-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 10037610 | 52169595 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. BINTANG JAYA | 466,200,000 | 2024-08-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 10041442 | 52084193 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.LINGGAR JAYA ABADI | 1,981,190,000 | 2024-08-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 10041447 | 52190709 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Dalam Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.ANUGRAH ALAM INDO RAYA (AIR) | 465,840,000 | 2024-08-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 10041711 | 52190702 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan di Kelurahan Tumbang Lahung dan Sekitarnya, Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. MITRA KALTENG MEMBANGUN | 644,110,000 | 2024-08-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 10061745 | 52068836 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Meranti dan Sekitarnya, Kecamatan Panarung, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. CITRA SARI JAYA | 687,750,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 10067420 | 52201352 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Hiu Putih XVII dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. KAJAYAN KARYA BUANA | 465,820,000 | 2024-08-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 10069146 | 52201358 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Hiu Putih Raya (RT.12, RT.13) dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. KAJAYAN KARYA BUANA | 465,600,000 | 2024-08-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 10096583 | 52217410 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan dalam Kota Mandomai dan Sekitarnya, Kecamatan Mandomai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. SUMBER BERKAT UTAMA | 1,456,600,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 10097512 | 52117276 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Karanggan dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. MULYA LESTARI | 13,118,400,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 10122849 | 52068860 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Noradin dan Sekitarnya, Kecamatan Tewei Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.ARAS FAWIRA | 466,150,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 10129281 | 52068851 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Komplek Pesantren Darusalam Al Mubarak dan Sekitarnya, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.MAHAPUTRA BANGUN NUSANTARA | 1,266,800,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 10131593 | 52169979 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Kelurahan Pendang dan Sekitarnya, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ATHMA | 466,510,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 10143553 | 52230914 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jembatan Mandomai dan Sekitarnya, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.REHOBOT ABADI | 3,762,900,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 10155138 | 52033958 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sei Raja, RT.01 Jalan Datu Akbar dan Sekitarnya Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. SUKMA PERDANA | 643,200,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 10195728 | 52296422 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Mangkahui dan Sekitarnya, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. BARITO PERKASA | 463,751,314 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 59 | 10197429 | 52068857 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Munardi dan Sekitarnya, Kecamatan Tumpung Laung, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah | Anugrah Karya Perkasa | 2,758,000,000 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 10197500 | 52296441 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Muara Laung II dan Sekitarnya, Kecamatan Laung Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. BARITO PERKASA | 465,140,000 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 10200213 | 52296276 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Rambutan dan Sekitarnya, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.ANUGRAH ALAM INDO RAYA (AIR) | 642,929,000 | 2024-08-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 62 | 10350290 | 52033968 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Kembali 5, RT.54/RW.08 dan Sekitarnya, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. INAYA RASYA | 1,377,486,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 63 | 10350345 | 52033966 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Hasanudin, Desa Sungai Bakau dan Sekitarnya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. Mitra Karya Pratama | 1,243,700,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 10383996 | 52033955 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Patimura KP I dan Sekitarnya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. SUKMA PERDANA | 2,324,143,000 | 2024-09-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 10429434 | 52296522 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Lamtoro Gung dan Sekitarnya RT.001 / RW.015 Kelurahan Panarung, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | SURYA JAYA | 1,934,400,000 | 2024-09-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 10581569 | 52033279 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 28/RW. 006 dan Sekitarnya, Kelurahan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TRISAKTI MANGGALA CITRA | 2,414,700,000 | 2024-10-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 10584117 | 52033963 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Gang Berkat Bersama dan Sekitarnya Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. KEMENANGAN JAYA BERSAMA | 545,660,000 | 2024-10-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 10711761 | 53005367 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Gang Serumpun dan Sekitarnya, Kelurahan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. KEMENANGAN JAYA BERSAMA | 941,800,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 69 | 10727153 | 52999911 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. MITRA GENERASI MANDIRI | 933,000,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 10787164 | 53184985 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Handil Gardu, Handil Mantat dan Sekitanya Desa Anjir Serapat Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. FILANDRITAMA GROUP | 1,834,000,000 | 2024-10-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 71 | 10788729 | 53184822 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Lingkungan Handil Melati dan Sekitarnya, Desa Anjir Mambulau Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. FILANDRITAMA GROUP | 919,384,000 | 2024-10-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 10798309 | 53005856 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Sriwijaya dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.GELORA CIPTA UTAMA | 645,532,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 73 | 10799226 | 53067354 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Wortel I dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. MAHA KARYA SAMUDERA | 956,068,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 10799808 | 53067036 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Menteng X-Sukarno 3 dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. TRIPLE ANTANG PERKASA | 1,426,080,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 10812842 | 53065490 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan G. Obos XXVII dan Sekitarnya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. MAHA KARYA SAMUDERA | 1,433,273,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 10813277 | 53067744 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Kristopel Mihing VIII dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV.GELORA CIPTA UTAMA | 715,875,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 10813434 | 53067794 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan dari Kelampangan menuju Bereng Bengkel dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan) | CV. TRIO BARU | 711,550,000 | 2024-10-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 10819175 | 53067634 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Hiu Putih XI Ujung menuju Tembiring dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | SURYA JAYA | 956,900,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 10830493 | 53221052 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. ALDI JAYA | 1,431,700,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 80 | 10830541 | 53219403 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peningkatan Jalan RW 3 dan Sekitarnya Desa Eka Bahurui, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | CV. PILAR UTAMA | 2,680,900,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
