Katalog V5 - Bahan Pokok Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
27
Nilai Realisasi
96.307.430.500
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8641042 | 48992310 | Lokal | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.JD.PANCARI SAGALA | 138,000,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8641133 | 48992309 | Lokal | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Natura dan Pakan-Natura | CV.JD.PANCARI SAGALA | 204,980,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8776097 | 49755254 | Lokal | Biro Kesejahteraan Rakyat | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. MAHAKARYA UTAMA | 105,800,000 | 2024-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8933361 | 50014121 | Lokal | Dinas Sosial | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | TOKO TIGA PUTRA | 4,440,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 8981367 | 51366738 | Lokal | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Penyediaan Bahan Pokok Beras atau Natura Lainnya Untuk Kegiatan Pasar Murah | ARUNG SEMESTA | 17,200,000,000 | 2024-04-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 9020427 | 51366738 | Lokal | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Penyediaan Bahan Pokok Beras atau Natura Lainnya Untuk Kegiatan Pasar Murah | PT ATHA GUNA PERKASA | 8,600,000,000 | 2024-04-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 9422258 | 51768278 | Lokal | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Penyediaan Bahan Pokok Beras atau Natura Lainnya Untuk Kegiatan Pasar Murah | PT ATHA GUNA PERKASA | 17,200,000,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9445239 | 51764363 | Lokal | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Penyediaan Bahan Pokok Beras atau Natura Lainnya Untuk Kegiatan Pasar Murah | CV. PERKASA CIPTA KARYA | 8,600,000,000 | 2024-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9716352 | 51861612 | Lokal | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Penyediaan Bahan Pokok Beras atau Natura Lainnya Untuk Kegiatan Pasar Murah | MITRA SEJATI KEBUMEN | 17,200,000,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 9727787 | 51996462 | Lokal | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Penyediaan Bahan Pokok Beras atau Natura Lainnya Untuk Kegiatan Pasar Murah | CV. PERKASA CIPTA KARYA | 17,200,000,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 9756442 | 51976903 | Lokal | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Pengadaan Penyediaan Bahan Pokok Minyak Goreng atau Natura Lainnya Untuk Kegiatan Pasar Murah | CV. PERKASA CIPTA KARYA | 5,550,000,000 | 2024-07-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 10231681 | 47248261 | Lokal | Dinas Sosial | Penyediaan Bahan Sembako Korban Bencana | ANUGRAH DUA PUTRA | 167,550,000 | 2024-08-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 10594037 | 52869129 | Lokal | Dinas Pendidikan | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-Sembako Kegiatan Jambore Pendidikan Kalteng Berkah | CV. ADIHA GUNA | 774,900,000 | 2024-10-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 10857288 | 47248261 | Lokal | Dinas Sosial | Penyediaan Bahan Sembako Korban Bencana | ANUGRAH DUA PUTRA | 129,188,000 | 2024-11-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 10997446 | 53409453 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | KOPERASI PERSEKUTUAN DAYAK | 278,992,500 | 2024-11-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 10998293 | 53420394 | Lokal | Dinas Sosial | Pengadaan Bantuan Sosial yang direncanakan Ke Individu | CV. PUTRA SEMESTHA | 243,675,000 | 2024-11-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 11109307 | 53409453 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | KOPERASI PERSEKUTUAN DAYAK | 371,990,000 | 2024-11-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 11207976 | 53533343 | Lokal | Dinas Ketahanan Pangan | Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi - Barang yang di serahkan ke masyarakat | KOPERASI PERSEKUTUAN DAYAK | 12,128,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 11207993 | 53533383 | Lokal | Dinas Ketahanan Pangan | Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi - Barang yang di serahkan ke masyarakat (Susu) | KOPERASI PERSEKUTUAN DAYAK | 35,691,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 11208032 | 53559347 | Lokal | Dinas Ketahanan Pangan | Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan - barang untuk diserahkan kepada masyarakat | KOPERASI PERSEKUTUAN DAYAK | 35,165,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 11225274 | 53409453 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | KUD KARYA TANI | 179,500,000 | 2024-12-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 11225524 | 53409453 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | KOPERASI PERSEKUTUAN DAYAK | 371,990,000 | 2024-12-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 11225742 | 53409453 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | KILAT BUANA | 361,000,000 | 2024-12-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 11242814 | 53409453 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | KOPERASI PERSEKUTUAN DAYAK | 371,990,000 | 2024-12-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 11245371 | 53409453 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | KOPERASI PERSEKUTUAN DAYAK | 371,990,000 | 2024-12-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 11250810 | 53409453 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | KUD KARYA TANI | 224,375,000 | 2024-12-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 11251377 | 53409453 | Lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Koperasi Kartika Panju Panjung | 374,086,000 | 2024-12-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:17