Katalog V5 - Belanja Media Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
166
Nilai Realisasi
28.876.009.393
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8508201 | 49216146 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Elektronik/Cetak/Online Kompas | PT. ASIA MEDIA PRISMA | 1,279,197,000 | 2024-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8508436 | 49209974 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Online Antara Nasional | Perum LKBN Antara | 599,200,000 | 2024-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8522506 | 49215301 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Online Republika | PT Republika Media Mandiri | 612,300,000 | 2024-02-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 8522518 | 49215040 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Elektronik Metro TV | PT Media Televisi Indonesia | 1,287,500,000 | 2024-02-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 8522540 | 49216389 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Cetak Media Indonesia | PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA | 456,000,000 | 2024-02-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 8522551 | 49209972 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Online Detik | PT. Trans Digital Media | 1,321,810,000 | 2024-02-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 8568826 | 49209952 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Cetak/Online/Elektronik | PT. LESTARI KARYA GEMILANG | 95,000,000 | 2024-02-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 8570186 | 49209954 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Cetak Tempo | PT. TEMPO INTI MEDIA HARIAN | 159,200,000 | 2024-02-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 8587793 | 49209989 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Nusa Kalimantan; | PT NUSA KALIMANTAN MEDIA/NUSAKALIMANTAN.COM | 100,200,000 | 2024-02-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 8588284 | 49965085 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online dan Media Sosial Hai Kalteng | RIZALDI MEDIA CITAPRASADA | 189,100,000 | 2024-02-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 8625886 | 49209949 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Palangka Post | PT. Media Palangka Pambelum | 531,543,600 | 2024-02-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 12 | 8626002 | 49209966 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Kalteng Pos | KALTENG POS PRESS | 590,000,000 | 2024-02-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 13 | 8626493 | 49209941 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Borneo News | PT. MEDIA KALIMANTAN MANDIRI | 338,752,050 | 2024-02-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 14 | 8636842 | 49209950 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Media Kalteng | LINTAS MEDIA KALTENG BARU | 173,076,885 | 2024-02-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 15 | 8637087 | 49209948 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Introgator | PT. BORNEO PERSADA MEDIA | 86,153,760 | 2024-02-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 16 | 8644409 | 49209944 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Radar Sampit | PT PUTRA SAMPIT PERDANA | 149,999,928 | 2024-02-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 17 | 8644534 | 49209951 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Palangka Ekspress | PT.PALANGKA EKSPRES | 283,200,000 | 2024-02-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 18 | 8644543 | 49210000 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Tabengan | PT.MEDIA BERSAMA | 547,808,750 | 2024-02-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 8652708 | 49210005 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Konten Kalteng | PT. RIZKY KUSUMA MEDIA PERKASA | 350,100,000 | 2024-02-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 8652788 | 49209977 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Halo Dayak | PT HALO DAYAK NUSANTARA | 100,500,000 | 2024-02-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 8652838 | 49209991 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Gema Kalteng | PT. GEMA KALTENG PRESS | 249,900,000 | 2024-02-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 8662450 | 49209940 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Adafakta.com | PT. ADA BERKAH GLOBAL | 84,900,000 | 2024-02-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 8664507 | 49209976 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Borneo Daily | PT. BORNEO VISI MEDIA | 70,863,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 24 | 8666525 | 49209987 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Mata Kalteng | PT RAJA DIGITAL MEDIA | 90,000,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 25 | 8666614 | 49209986 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Ini Kalteng | PT INIKALIMANTAN MEDIA RAYA | 100,200,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 26 | 8666991 | 49209959 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Elektronik Dayak TV | PT. Dayak Media Televisi | 160,000,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 27 | 8667745 | 49209984 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Kalteng Today | MEDIA PERJUANGAN ABADI | 102,000,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 8667924 | 49209980 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Zona kota | MEDIA MAULANA SANTOSO | 53,700,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 29 | 8668191 | 49209999 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Kalteng Times.co.id | PT. Kalteng Times Digital | 80,400,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 30 | 8668352 | 49209983 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Berita Sampit Online | PT Sampit Digital Media | 50,100,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 8668470 | 49209997 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Metro Kalimantan | Metro Indo Media | 50,100,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 8668672 | 49210001 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Gerak Kalteng | PT. ASKA BULAN SARI TELAGA | 50,400,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 33 | 8669380 | 49209938 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Online Tribun | PT TRIBUN DIGITAL ONLINE | 365,700,000 | 2024-02-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 8669470 | 49209994 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Katakata.co.id | GLOBAL MEDIA BERSAUDARA | 60,600,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 35 | 8669617 | 49210006 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Lensakalteng.com | MEDIA SARANA MEMBANGUN | 50,100,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 36 | 8670397 | 49209968 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Pro Kalteng | PT. KALTENG CAKRAWALA MEDIA | 600,000,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 37 | 8670619 | 49209982 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Cakrawala | PT Cakrawala Informasi Nusantara | 79,200,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 8670979 | 49209998 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Kalteng Express | PT Kalteng Ekspres Prima Mandiri | 60,000,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 8671838 | 49209942 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Kalteng Network | PT. Kalimantan Media Digital Raya | 40,500,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 40 | 8671993 | 49210003 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Kalteng.co.id | KALTENG MEDIA ONLINE | 70,500,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 41 | 8672169 | 49209988 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Potret Kalteng | PT TULIS MEDIA UTAMA | 89,100,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 42 | 8692494 | 49209961 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Elektronik iNews | PT. SEMESTA JASA MULTIMEDIA | 105,000,000 | 2024-02-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 43 | 8698373 | 49209979 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Huma Betang | PT KALIMANTAN VISI MEDIA | 105,000,000 | 2024-02-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 8698773 | 49209964 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Elektronik Jurnal TV | PT. JURNAL MEDIA KINI | 160,000,000 | 2024-02-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 45 | 8704987 | 49209990 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Kalimantan Post | PT. Kalpost Media Online | 100,000,000 | 2024-03-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 46 | 8713820 | 49209995 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Kalteng Terkini | Huma Media Perkasa | 100,500,000 | 2024-03-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 8713828 | 49209985 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Intim News | INTIM MEDIA PERKASA | 399,900,000 | 2024-03-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 8714334 | 49209965 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Elektronik Sinta Buana TV | PT SHINTA BUANA VISION | 60,000,000 | 2024-03-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 8714644 | 49209943 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Lintas Berita 1 | PT.INTI BERITA KALIMANTAN | 90,000,000 | 2024-03-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 8726628 | 49209971 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Inovasi Borneo | PT.INOVASI BORNEO MEDIATAMA | 200,100,000 | 2024-03-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 8729308 | 49209967 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Jurnal Borneo | PT JURNAL INTI MEDIA | 70,200,000 | 2024-03-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 8742460 | 49209945 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Suara Kalteng | PT. SUARA KALTENG PRESS | 99,999,952 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 8760328 | 50298650 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | KALTENG POS PRESS | 160,000,000 | 2024-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 8760752 | 50298650 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. SEMESTA JASA MULTIMEDIA | 60,000,000 | 2024-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 8764733 | 50298650 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. KALTENG CAKRAWALA MEDIA | 40,000,000 | 2024-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 8775047 | 49063597 | Lokal | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | E-Magazine Pariwisata Kalteng | Ide Creative | 250,000,000 | 2024-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 8814169 | 50077328 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Sosial infokalteng.reborn dan Seputaran Plk | PT INFORMASI KALIMANTAN TENGAH | 213,900,000 | 2024-03-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 58 | 8857607 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. Kalteng Dua Empat Medianet | 75,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 8857802 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. RIZKY KUSUMA MEDIA PERKASA | 75,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 8860745 | 49210002 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Online Media Dayak | PT. Media Dayak Bersama | 200,100,000 | 2024-03-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 61 | 8861371 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | PT.MEDIA BERSAMA | 900,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 8890277 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | PT PUTRA SAMPIT PERDANA | 100,000,000 | 2024-03-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 8980976 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. Mitra Andalan Kalteng | 75,000,000 | 2024-04-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 9046862 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 9046887 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | MULTIMEDIA HANDEP HAPAKAT | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 9046919 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | MEDIA SARANA MEMBANGUN | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 67 | 9047649 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT INIKALIMANTAN MEDIA RAYA | 75,000,000 | 2024-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 9047679 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT.INTI BERITA KALIMANTAN | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 9047719 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. KALTENG CAKRAWALA MEDIA | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 9047753 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT Kalteng Ekspres Prima Mandiri | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 9047785 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | MEDIA PERJUANGAN ABADI | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 9050638 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. MEDIA GRAHA BERSAMA | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 9055785 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. Media Dayak Bersama | 75,000,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 9058669 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | Media Kalteng Kita | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 75 | 9058700 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT Sampit Digital Media | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 9058727 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT JAGAD MEDIA PERKASA | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 9058751 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | BALANGA SEJAHTERA ABADI | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 9058769 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT RAJA DIGITAL MEDIA | 75,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 9073302 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | MEDIA MAULANA SANTOSO | 75,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 9073404 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | GLOBAL KALTENG INDONESIA | 45,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 9073462 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | WAJAH BORNEO PRESS | 75,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 9073521 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT JURNAL INTI MEDIA | 44,700,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 9073555 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. neo nusantara digital | 45,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 84 | 9074347 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. MEDIA KARYA BUMI KALIMANTAN | 45,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 9074703 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. PALANGKARAYA MEDIA GRAFIKA | 45,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 9088268 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | PT.PALANGKA EKSPRES | 749,062,500 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 9088830 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | PT. Media Palangka Pambelum | 899,280,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 9089332 | 49337530 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak/Koran | KALTENG POS PRESS | 1,099,340,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 9096124 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. Kalteng Times Digital | 44,955,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 9096210 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. MEDIA KALIMANTAN MANDIRI | 75,000,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 9107920 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. BORNEO VISI MEDIA | 45,000,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 9116630 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | Perum LKBN Antara | 75,000,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 9116677 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT HALO DAYAK NUSANTARA | 75,000,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 9121940 | 49337531 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Media Penyiaran | PT. Dayak Media Televisi | 199,600,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 9220273 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | LINTAS MEDIA KALTENG BARU | 45,000,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 9237977 | 49337529 | Lokal | Sekretariat DPRD | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Online | PT. WARTA MEDIA KALTENG | 45,000,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 10039852 | 51765814 | Lokal | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | KALTENG POS PRESS | 250,000,000 | 2024-08-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 98 | 10551989 | 51644835 | Lokal | Dinas Pendidikan | Paket Pembuatan Video Profil Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng | PT. ARUTALA SAKTI PERSADA | 370,000,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 99 | 10748756 | 52868686 | Lokal | Dinas Pendidikan | Dokumentasi dan Publikasi Program Penguatan dan Capaian Prestasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Tengah | CV Selaras Citra Optima | 996,000,000 | 2024-10-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 100 | 10877460 | 53056071 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Online Antara Nasional (APBDP) | Perum LKBN Antara | 307,090,000 | 2024-11-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 10900847 | 52535620 | Lokal | Dinas Pendidikan | Kontrak Halaman Media | PT.MEDIA BERSAMA | 99,994,000 | 2024-11-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 102 | 10901051 | 52535620 | Lokal | Dinas Pendidikan | Kontrak Halaman Media | PT Narasi Jaya Sejahtera | 50,000,000 | 2024-11-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 103 | 10901096 | 52535620 | Lokal | Dinas Pendidikan | Kontrak Halaman Media | PT. SEMESTA JASA MULTIMEDIA | 49,750,000 | 2024-11-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 104 | 10909364 | 52535620 | Lokal | Dinas Pendidikan | Kontrak Halaman Media | KALTENG POS PRESS | 100,000,000 | 2024-11-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 105 | 10936648 | 52535620 | Lokal | Dinas Pendidikan | Kontrak Halaman Media | LINTAS MEDIA KALTENG BARU | 50,000,000 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 10993222 | 53289050 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Palangka Post (APBDP) | PT. Media Palangka Pambelum | 535,234,875 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 107 | 10995788 | 53056369 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Online Republika.co.id (APBDP) | PT Republika Media Mandiri | 215,000,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 10996843 | 53056542 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Belanja Media Elektronik Kompas TV (APBDP) | PT. ASIA MEDIA PRISMA | 138,000,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 11000000 | 53289097 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Radar Sampit (APBDP) | PT PUTRA SAMPIT PERDANA | 30,769,216 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 110 | 11000142 | 53289119 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | Kontrak Media Cetak Introgator (APBDP) | PT. BORNEO PERSADA MEDIA | 50,769,180 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
